P708 Parrocchia di S.Croce in Lapio
Tabella dei Battesimi Periodo 1728 - 1733 (1/10) |
Aggiornamento al 09/11/2008 |
Menù di questo comune |
Indice dei cognomi di tutti gli atti |
Indice dei cognomi delle madri |
Indice dei comuni |
Inizio Periodo (10/10) Periodo successivo (2/10)
Giorno | Mese | Anno | Sesso | Cognome | Nome | + | Nome del padre | Cognome della madre | + | Nome della madre | Padrino | Madrina | Osservazioni diverse | Foto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 | 07 | 1728 | F | Faccio | Maddalena | Francesco di Bortolamio | Dal Lago | Pellegrina di Gasparo | Stefano/Sghirlandi | Domenico/Fabris | foto | |||
22 | 07 | 1728 | M | Fabro | Gio:Batta | Gio:Maria di Stefano | Cogiato | Anna fu Gio:Batta | Gasparetto/Dal Lago | foto | ||||
27 | 09 | 1728 | F | Valdemarca | Elisabetta | Gio:Batta fu Giacomo | Gobatto | Maria di Francesco | Cristoforo di Mardo/dal Lago | foto | ||||
04 | 10 | 1728 | F | Cischele | Domenica | Domenico | Faccio | Cattarina di Alessandro | foto | |||||
12 | 11 | 1728 | F | Silvestri | Angela | Domenico di Batta | Benedetti | Lucia di Stefano | foto | |||||
13 | 12 | 1728 | F | Silvestri | Lucia | Vicenzo di Tomaso | Bruscato | Fiore di Zuanne | foto | |||||
19 | 12 | 1728 | M | Silvestri | Giovanni | Giacomo di Tomaso | Coliceli | Margaretta | foto | |||||
19 | 01 | 1729 | F | Benedetti | Marta | Francesco | Silvestri | Mattia | Gio:Batta di Natale/Valdemarca | foto | ||||
27 | 04 | 1729 | M | Contin | Gio:Batta | Antonio di Gio:Batta | Milani | Margaretta | GioMaria/Lovato | foto | ||||
21 | 07 | 1729 | M | Laise | Domenico | Giacomo | Dal Lago | Pellegrina fu Gregorio | Franceco di Stefano/de Benedetti | foto | ||||
23 | 09 | 1729 | M | Dal Lago | Giacomo | Giuseppe | Casaroto | Oliva | Marc'Antonio/Ceroni | foto | ||||
26 | 12 | 1729 | M | Longo | Domenico | Giovanni | Fanin | Pasqua di Silvestro | foto | |||||
Giorno | Mese | Anno | Sesso | Cognome | Nome | + | Nome del padre | Cognome della madre | + | Nome della madre | Padrino | Madrina | Osservazioni diverse | Foto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 01 | 1730 | M | Dal Lago | Gio:Batta | Bortolamio di Francesco | Carlan | Anna fu Francesco | foto | |||||
20 | 01 | 1730 | M | Dal Lago | Sebastiano | Bortolamio di Francesco | Carlan | Anna | foto | |||||
12 | 02 | 1730 | M | Benedetti | Giuseppe | Francesco di Stefano | Silvestri | Mattia | foto | |||||
28 | 02 | 1730 | M | Valdemarca | Giacomo | Natale fu Giacomo | Battistella | Maria | foto | |||||
29 | 04 | 1730 | M | Dal Lago | Giacomo | Gaetano | Carara | Cattarina | foto | |||||
20 | 05 | 1730 | M | Valdemarca | Giacomo | Batta fu Giacomo | Gobbata | Maria | foto | |||||
23 | 05 | 1730 | M | Zanella | Giovanni | Michel | Renalda | Maddalena | foto | |||||
11 | 06 | 1730 | F | Fischele | Maria | Domenico | Faccia | Cattarina | foto | |||||
05 | 07 | 1730 | M | Silvestri | Marco | Domenico di Gio:Batta | Benedetti | Lucia | foto | |||||
15 | 07 | 1730 | F | Fabro | Antonia | Gio:Maria | Cogliata | Anna | foto | |||||
06 | 08 | 1730 | F | Capellari | Margaretta | Andrea | Pizzolata | Giacoma | foto | |||||
09 | 09 | 1730 | F | Carlano | Catarina | Bortolamio | Carrara | Domenica | foto | |||||
Giorno | Mese | Anno | Sesso | Cognome | Nome | + | Nome del padre | Cognome della madre | + | Nome della madre | Padrino | Madrina | Osservazioni diverse | Foto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 | 10 | 1730 | M | Bruscato | Giovanni | Gio:Batta | Da Soghe | Lucia | gemello di Maria Maddalena. | foto | ||||
06 | 10 | 1730 | F | Bruscato | Maria Maddalena | Gio:Batta | Da Soghe | Lucia | gemella di Giovanni. | foto | ||||
26 | 10 | 1730 | M | Dal Lago | Gio:Batta | Gasparo di Gasparo | Tretta | Margaretta | foto | |||||
10 | 02 | 1731 | M | Boriero | Francesco | Valentin | Festa | Cattarina | foto | |||||
21 | 03 | 1731 | M | Benedetti | Gio:Batta | Francesco | Silvestri | Mattia | foto | |||||
01 | 04 | 1731 | M | Dal Lago | Giacomo | Giuseppe | Casarotto | Oliva | foto | |||||
05 | 08 | 1729 | M | Fabri | Gaetano | Domenico | Bonapace | Lugrezia | foto | |||||
27 | 06 | 1731 | M | Capitanio | Antonio | Antonio fu Bortolamio | Chimenta | Maddalena | foto | |||||
18 | 08 | 1731 | F | Zanotto | Maria | Domenico | Dal Lago | Maddalena | foto | |||||
04 | 09 | 1731 | M | Silvestri | Tommaso | Giacomo | Colicelli | Margaretta | foto | |||||
30 | 09 | 1731 | M | Valdemarca | Giovanni | Natale fu Giacomo | Battistella | Maria | foto | |||||
07 | 02 | 1732 | F | Dal Lago | Cattarina | Bortolamio di Francesco | Carlana | Anna | foto | |||||
Giorno | Mese | Anno | Sesso | Cognome | Nome | + | Nome del padre | Cognome della madre | + | Nome della madre | Padrino | Madrina | Osservazioni diverse | Foto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 02 | 1732 | M | Fabro | Gio:Batta | Gio:Maria | Cogliata | Anna | foto | |||||
11 | 02 | 1732 | M | Longo | Michele Angelo Arcangelo | Gio: | Fanina | Pasqua | foto | |||||
24 | 02 | 1732 | M | Marchesin | Matteo | Giacomo | Casarota | Corona | foto | |||||
04 | 03 | 1732 | F | Maselo | Maria | Pietro | Bazara | Fiore | foto | |||||
07 | 03 | 1732 | F | Covolo | Vicenza | Marco | Brunella | Maria | foto | |||||
17 | 05 | 1732 | F | Fischele | Maddalena | Domenico | Faccia | Cattarina | foto | |||||
15 | 07 | 1732 | M | Dal Lago | Giacomo | Gaetano | Carrara | Cattarina | foto | |||||
26 | 09 | 1732 | M | Boriero | Santo | Valentin | Festa | Cattarina | foto | |||||
16 | 12 | 1732 | M | Silvestri | Gio:Batta | Domenico | Benedetti | Lucia | foto | |||||
05 | 02 | 1733 | M | Busetto | Angelo | Mattio | Trivelina | Cattarina | foto | |||||
16 | 02 | 1733 | F | Valdemarca | Angela | Battista | Gobbata | Maria | foto | |||||
26 | 02 | 1733 | F | Valdemarca | Paula | Natale | Battistella | Maria | foto | |||||
Giorno | Mese | Anno | Sesso | Cognome | Nome | + | Nome del padre | Cognome della madre | + | Nome della madre | Padrino | Madrina | Osservazioni diverse | Foto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 03 | 1733 | M | Mattiello | Gieronimo | Valentin | Bertolda | Pasqua | foto | |||||
23 | 04 | 1733 | M | Faccj | Domenico | Bonifacio | *** | Bortola di Andrea | foto |
Inizio Periodo (10/10) Periodo successivo (2/10)
Menù di questo comune |
Indice cognomi di tutti gli atti |
Indice cognomi delle madri |
Indice dei comuni |