Associazione per il Recupero e la Salvaguardia degli Archivi Storici P708 Parrocchia di S.Croce in Lapio |
Programma di Jean-Louis MEJECAZE - Rinaldo Loris Bressan | Aggiornamento al 09/11/2008 |
Indice dei comuni | Indice dei cognomi di tutti gli ati |
Indice dei cognomi delle madri |
Ritorno al menù |
Indice dei Battesimi : 489 atti, periodo 06/07/1728 - 04/04/1772
Indice dei Matrimoni : 95 atti, periodo 24/11/1729 - 11/07/1771
Indice delle Sepolture : 442 atti, periodo 18/08/1728 - 12/01/1772
Indice alfabetico delle madri de P708 Parrocchia di S.Croce in Lapio
Indice alfabetico di P708 Parrocchia di S.Croce in Lapio
A 13 referenze | H 0 referenze | O 1 referenze | V 89 referenze |
B 81 referenze | I 0 referenze | P 38 referenze | W 0 referenze |
C 117 referenze | J 0 referenze | Q 0 referenze | X 0 referenze |
D 252 referenze | K 0 referenze | R 19 referenze | Y 0 referenze |
E 0 referenze | L 46 referenze | S 72 referenze | Z 121 referenze |
F 87 referenze | M 44 referenze | T 19 referenze | ? 83 referenze |
G 38 referenze | N 1 referenze | U 0 referenze |
Indice dei Battesimi di P708 Parrocchia di S.Croce in Lapio
489 atti, periodo 06/07/1728 - 04/04/1772
1728 - 1733 50 atti
1733 - 1738 50 atti
1739 - 1744 50 atti
1744 - 1748 50 atti
1748 - 1753 50 atti
1753 - 1757 50 atti
1757 - 1762 50 atti
1762 - 1765 50 atti
1765 - 1769 50 atti
1769 - 1772 39 atti
Indice dei Matrimoni di P708 Parrocchia di S.Croce in Lapio
95 atti, periodo 24/11/1729 - 11/07/1771
1729 - 1750 50 atti
1752 - 1771 45 atti
Indice delle Sepolture di P708 Parrocchia di S.Croce in Lapio
442 atti, periodo 18/08/1728 - 12/01/1772
1728 - 1732 50 atti
1732 - 1736 50 atti
1736 - 1741 50 atti
1741 - 1747 50 atti
1747 - 1751 50 atti
1751 - 1756 50 atti
1756 - 1761 50 atti
1762 - 1766 50 atti
1766 - 1772 42 atti
Indice alfabetico delle madri di P708 Parrocchia di S.Croce in Lapio
A 0 referenze | H 0 referenze | O 4 referenze | V 17 referenze |
B 64 referenze | I 0 referenze | P 32 referenze | W 0 referenze |
C 94 referenze | J 0 referenze | Q 0 referenze | X 0 referenze |
D 91 referenze | K 0 referenze | R 13 referenze | Y 0 referenze |
E 0 referenze | L 10 referenze | S 33 referenze | Z 37 referenze |
F 26 referenze | M 13 referenze | T 15 referenze | ? 459 referenze |
G 20 referenze | N 3 referenze | U 0 referenze |
Ritorna all'inzio di questa pagina | Indice alfabetico di questo comune |
Indice dei Battesimi : 489 atti, periodo 06/07/1728 - 04/04/1772
Indice dei Matrimoni : 95 atti, periodo 24/11/1729 - 11/07/1771
Indice delle Sepolture : 442 atti, periodo 18/08/1728 - 12/01/1772
Indice dei comuni | Indice dei cognomi di tutti gli atti |
Indice dei cognomi delle madri |
Ritorna al menù |