P708 Parrocchia di S.Croce in Lapio
Tabella dei Battesimi Periodo 1762 - 1765 (8/10) |
Aggiornamento al 09/11/2008 |
Menù di questo comune |
Indice dei cognomi di tutti gli atti |
Indice dei cognomi delle madri |
Indice dei comuni |
Periodo precedente (7/10) Periodo successivo (9/10)
Giorno | Mese | Anno | Sesso | Cognome | Nome | + | Nome del padre | Cognome della madre | + | Nome della madre | Padrino | Madrina | Osservazioni diverse | Foto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 | 07 | 1762 | F | Silvestri | Orsola | Tomaso | Gallo | Anna | foto | |||||
28 | 07 | 1762 | F | Zanotto | Madalena | Girolamo | Dal Lago | Anna fu Gasparo | foto | |||||
28 | 07 | 1762 | F | Zugiato | Fiore | Francesco | Silvestri | Maria fu Vicenzo | foto | |||||
26 | 11 | 1762 | M | Zanella | Gio:Batta | Francesco | Faccio | Madalena | foto | |||||
06 | 12 | 1762 | F | Valdemarca | Madalena | Bortolo | Dal Lago | Paola | foto | |||||
11 | 01 | 1763 | F | Dal Lago | Domenica | Batta di Gaetan | Carlana | Cattarina | foto | |||||
07 | 01 | 1763 | M | Sesso | Ugolino Giuliano | Scipion fu Arcangelo | Piovene | Veneria fu Ottavio | padrini Co. E. Pagello e T. Piovene | foto | ||||
26 | 01 | 1763 | M | Misiagia | Paolo | Domenico | Rossi | Angela di Bernardin | foto | |||||
26 | 01 | 1763 | M | Misiagia | Antonio | Domenico | Rossi | Angela di Bernardin | foto | |||||
07 | 02 | 1763 | F | Dal Lago | Maria | Giacomo di Gaetan | Salvadore | Fiore fu Zuane | foto | |||||
15 | 02 | 1763 | M | Catin | Antonio | Lodovico | Covolo | Domenica | foto | |||||
28 | 02 | 1763 | F | Dal Lago | Margareta | Gio:Batta fu Gasparo | Dal Lago | Olimpia di Jseppo | foto | |||||
Giorno | Mese | Anno | Sesso | Cognome | Nome | + | Nome del padre | Cognome della madre | + | Nome della madre | Padrino | Madrina | Osservazioni diverse | Foto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 03 | 1763 | M | Pirolo | Giovani | Domenico | Valdemarca | Domenica | foto | |||||
15 | 03 | 1763 | M | Laise | Giacomo | Francesco | Bedina | Gracia | foto | |||||
20 | 03 | 1763 | M | Dal Lago | Giovani | Giacomo fu Zuane | Dal Lago | Benedetta di Francesco | foto | |||||
22 | 03 | 1763 | M | Dal Lago | Christofaro | Pellegrin | Longo | Cattarina | foto | |||||
16 | 06 | 1763 | F | Carlan | Margaretta | Zuane fu Bortolo | Manto ? | Maria | foto | |||||
03 | 07 | 1763 | F | Faccio | Pellegrina Antonia Maria | Carlo | Zanoto | Francesca | foto | |||||
15 | 08 | 1763 | M | Smiderle | Domenico | Jseppo | Pirolo | Madalena | foto | |||||
19 | 08 | 1763 | M | Casetto | Giacomo | Giacomo | Dal Lago | Cattarina di Bernardo | foto | |||||
01 | 10 | 1763 | M | Longo | Zuane | Domenico | Candia | Orsola | foto | |||||
07 | 10 | 1763 | M | Dei Zotti | Stefano | Bortolo | Valdemarca | Paola | foto | |||||
18 | 10 | 1763 | F | Zugiato | Fiore Maria | Francesco | Silvestri | Maria | foto | |||||
05 | 11 | 1763 | M | Rosa | Francesco | Bortolo | Dei Zotti | Maria | foto | |||||
Giorno | Mese | Anno | Sesso | Cognome | Nome | + | Nome del padre | Cognome della madre | + | Nome della madre | Padrino | Madrina | Osservazioni diverse | Foto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 12 | 1763 | F | Valdemarca | Lucia | Bortolo | Dal Lago | Paola | foto | |||||
10 | 01 | 1764 | M | Laise | Bortolo | Francesco fu Bortolo | Zuliman | Domenica | foto | |||||
25 | 01 | 1764 | M | Gianello | Paolo | Bortolo | *** | *** | battezzato in Arcugnano | foto | ||||
02 | 04 | 1764 | F | Gianello | Santa | Zuane fu Francesco | Costa ? | Margaretta | foto | |||||
13 | 07 | 1764 | F | Dal Lago | Elisabetta | Batta di Gaetan | Carlano | Cattarina | foto | |||||
09 | 09 | 1764 | M | Sesso | Massimiliano Augusto | Scipion | Piovene | Veneria | foto | |||||
27 | 10 | 1764 | M | Zanotto | Tomaso | Girolamo | Dal Lago | Anna | foto | |||||
13 | 11 | 1764 | M | Dal Lago | Giovanni | Pelegrin | Longo | Cattarina | foto | |||||
16 | 12 | 1764 | M | Valdemarca | Nadale | Bortolo | Dal Lago | Paola | foto | |||||
27 | 12 | 1764 | F | Dal Lago | Maria | Giacomo di Gaetan | Salvadore | Fiore fu Zuane | foto | |||||
01 | 01 | 1765 | M | Zuliman | Domenico | Zuane | Dal Lago | Teresa | foto | |||||
10 | 03 | 1765 | M | Dal Lago | Oracio | Giacomo | Pirolo | Domenica | foto | |||||
Giorno | Mese | Anno | Sesso | Cognome | Nome | + | Nome del padre | Cognome della madre | + | Nome della madre | Padrino | Madrina | Osservazioni diverse | Foto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 03 | 1765 | F | Dal Lago | Anna Teresa | Zuane | Dal Lago | Elisabetta | foto | |||||
22 | 03 | 1765 | M | Catin | Antonio | Batta | Righi | Maria | foto | |||||
24 | 04 | 1765 | F | Zugiato | Maria | Francesco | Silvestri | Maria | foto | |||||
02 | 05 | 1765 | M | Silvestri | Domenico | Gio:Batta | Baregana | Maria | foto | |||||
13 | 05 | 1765 | M | Carlan | Bortolamio | Zuane | Manota ? | Maria | foto | |||||
22 | 05 | 1765 | F | Rosa | Cattarina | Bortolo | Zoti | Maria | foto | |||||
03 | 06 | 1765 | M | Dal Lago | Gio:Batta | Giacomo fu Christofaro | Silvestri | Madalena | foto | |||||
10 | 06 | 1765 | M | Dal Lago | Pietro | Gio:Batta fu Gasparo | Dal Lago | Olimpia | foto | |||||
22 | 07 | 1765 | M | Maran | Francesco | Marco di Francesco | Zanotto | Maria di Girolamo | foto | |||||
06 | 09 | 1765 | M | Catin | Domenico | Lodovico | Covolo | Giacoma | foto | |||||
17 | 09 | 1765 | F | Dal Lago | Flora Oliva | Ciprian | Valdemarca | Domenica | foto | |||||
21 | 09 | 1765 | F | Zuliman | Oliva | Zuane | Dal Lago | Teresa | foto | |||||
Giorno | Mese | Anno | Sesso | Cognome | Nome | + | Nome del padre | Cognome della madre | + | Nome della madre | Padrino | Madrina | Osservazioni diverse | Foto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 10 | 1765 | F | Zanoto | Maria | Girolamo | Dal Lago | Ana | foto | |||||
14 | 11 | 1765 | F | Maran | Margaretta | Marco di Zamaria | Scalzolaro | Domenica di Zuane | foto |
Periodo precedente (7/10) Periodo successivo (9/10)
Menù di questo comune |
Indice cognomi di tutti gli atti |
Indice cognomi delle madri |
Indice dei comuni |