P708 Parrocchia di S.Croce in Lapio
Tabella dei Matrimoni Periodo 1729 - 1750 (1/2) |
Aggiornamento al 09/11/2008 |
Menù di questo comune |
Indice dei cognomi di tutti gli atti |
Indice dei cognomi delle madri |
Indice dei comuni |
Inizio Periodo (2/2) Periodo successivo (2/2)
Giorno | Mese | Anno | Cognome di sposo-a | Nome | Età | Data o | + | Nome del padre | Cognome della madre | + | Nome della madre | Origine sposo-a | Osservazioni diverse | Foto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 11 | 1729 | Bedin | Carlo | Gio:Batta | Fimon (abitante) | foto | |||||||
Valdemarca | Maria | Natale | Lapio (abitante) | |||||||||||
20 | 11 | 1730 | Trotto | Francesco | Gregorio | Zovencedo (abitante) | foto | |||||||
Dal Lago | Margaretta | Giovanni | Lapio (abitante) | |||||||||||
19 | 02 | 1732 | Dal Lago | Bernardo | Giovanni | Lapio (abitante) | la sposa abitò per qualche tempo a Fimon | foto | ||||||
Benedetti | Maria | Domenico | Lapio (abitante) | |||||||||||
24 | 11 | 1732 | Bertoldo | Francesco | X | Fedele | Grancona | la sposa abitò a Zovencedo, a Grancona e attualmente a Lapio | foto | |||||
Muraro | Ottavia | Paulo | Zovencedo (?) | |||||||||||
11 | 06 | 1733 | Bernardi | Gaetan | X | Francesco | Pianezze | lo sposo abitò a Pianezze, Longara e al presente ad Arcugnano; la sposa abitò a Longara, Arcugnano e al presente a Lapio | foto | |||||
Manzon | Cattarina | X | Giovanni | Longara | ||||||||||
11 | 06 | 1733 | Bernardi | Gaetan | X | Francesco | Pianezze | lo sposo abito' a Pianezze, Longara e al presente Arcugnano; la sposa a Longara, Arcugnano e al presente a Lapio | foto | |||||
Mazzon | Cattarina | Zuane | Longara | |||||||||||
24 | 11 | 1733 | Fanton | Iseppo | X | Nicolò | Arcugnano | lo sposo e' vedovo di Madalena di Pietro Di Zanetti da Arcugnano. | foto | |||||
Dal Lagho | Paula | X | Giacomo | Lapio | ||||||||||
02 | 03 | 1734 | Valdemarca | Andrea | X | Giacomo | Mossano | Gli sposi abitano ora a Lapio. | foto | |||||
Zanotto | Lugrecia | X | Gerolamo | Lapio | ||||||||||
02 | 03 | 1734 | Dal Lagho | Christofaro | Marco | Lapio | Entrambi gli sposi abitano a Lapio. | foto | ||||||
Valdemarca | Sabina | Zuane | Lapio | |||||||||||
01 | 11 | 1735 | Salvadore | Giovanni | X | Domenico | Barbarano | foto | ||||||
Pirolo | Giovanna | Domenico | ||||||||||||
Giorno | Mese | Anno | Cognome di sposo-a | Nome | Età | Data o | + | Nome del padre | Cognome della madre | + | Nome della madre | Origine sposo-a | Osservazioni diverse | Foto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 12 | 1735 | Gianelo | Paulum | X | Giovanni Battista | Pianezze | lo sposo abito' a Pianezze, Longara e Villa Balzana; la sposa a Lapio. | foto | |||||
Benedictis (de) | Catterinam | Dominici | Lapio | |||||||||||
31 | 01 | 1736 | Dei Zotti | Stefano | X | Bartolomeo | Lapio | foto | ||||||
Pirolo | Lucia | X | Domenico | Lapio | ||||||||||
06 | 02 | 1736 | Zuliman | Angelum | Gioannis | Lapio | foto | |||||||
Dei Zotti | Dominicam | X | Bartolomeii | Lapio | ||||||||||
07 | 02 | 1736 | Zambotto | Francescus | X | Angeli | Lapio | foto | ||||||
Zuliman | Maria | Joannis | Lapio | |||||||||||
30 | 04 | 1736 | Zanotto | Bartholomeus | Joannis | Fimon | Lo sposo è vedovo di Filomena fu Angelo/Girardi, la sposa è vedova di Jacobi/Silvestri | foto | ||||||
Colicelli | Margerita | *** | ||||||||||||
24 | 11 | 1736 | Rigo | Christoferum | X | Francisci | Fimon | foto | ||||||
Valdemarca | Domenicam | Natalis | Lapio | |||||||||||
21 | 02 | 1737 | Gobbatii | Joannes | Franciscii | Ville Balzanej | vedovo di Cattarina (...........) | foto | ||||||
A Lacii | Mathiam | Joanij | Lapio | |||||||||||
30 | 01 | 1738 | A Lacii | Francescum | X | Giacomo | Lapio | foto | ||||||
Dei Zotti | Lauram | X | Bortholomei | Lapio | ||||||||||
30 | 06 | 1738 | Rossi | Joannes | *** | Villa Balzana | vedovo di Cattarina fu Francesco/Carlano. | foto | ||||||
Faccio | Maria | X | Nicolai | Lapio | ||||||||||
07 | 07 | 1738 | Tronca | Matheum | X | Jacobi | Arcugnano | foto | ||||||
A Lacii | Perregrinam | X | Gaspari | Lapio | ||||||||||
Giorno | Mese | Anno | Cognome di sposo-a | Nome | Età | Data o | + | Nome del padre | Cognome della madre | + | Nome della madre | Origine sposo-a | Osservazioni diverse | Foto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08 | 01 | 1739 | .. | Guilelmus | Alexandri | lo sposo è " de lutico tarmiline diocesis " controllare la scrittura. | foto | |||||||
Gregoriis (de) | Maria Maddalena | X | Horatij | Villa Balzana | ||||||||||
29 | 01 | 1739 | Mazzocho | Joannes Battistorum | Sebastiani | Vicenza, San Felice | la sposa ora abita a Lapio | foto | ||||||
Casarotto | Angelam | Domenici | Fimon | |||||||||||
20 | 03 | 1739 | Girardi | Baldisera | *** | Lusiana | entrambi gli sposi ora risiedono a Lapio. Mancano i nomi dei genitori. | foto | ||||||
Silvestri | Domenica | *** | Lusiana | |||||||||||
30 | 01 | 1740 | Albertini | Francescus | Alberti | Brendola | foto | |||||||
Fabri | Theresia | Francescii | Lapio | |||||||||||
04 | 02 | 1740 | Cararo | Andream | Mathei | Villa Balzana | foto | |||||||
Dal Lago | Angelam | Francisci | Lapio | |||||||||||
18 | 02 | 1740 | Dal Lago | Jacobum | Marcoarci | Lapio | la sposa proviene dal Tretto e ora risiede a Lapio | foto | ||||||
Dal Tretto | Sabinam | X | Joanis | Tretto (?) | ||||||||||
05 | 06 | 1741 | Faccio | Joanes | X | Francisci | Lapio | foto | ||||||
Chimento | Catharina | X | Domenici | Lapio | ||||||||||
05 | 02 | 1742 | Casarotto | Francescus | Jacobi | Fimon | la sposa ora risiede a Lapio | foto | ||||||
A Lacu | Angelica | X | Joannis Baptist | Mossano | ||||||||||
05 | 04 | 1742 | A Lacu | Bartholomeum | X | Cipriani | Lapio | Lo sposo era vedovo di Benedetta Pirolo; la sposa nata a Villa Balzana abito' a Pianezze ed ora a Lapio. | foto | |||||
Brescian | Magdalenam | Francisci | Villa Balzana | |||||||||||
31 | 01 | 1743 | Cararo | Joanes | X | Natalis | Villa Balzana | le pubblicazioni furono fatte anche a Villa Balzana, Costozza e Longare. | foto | |||||
Manzon | Angela | X | Joannis | Lapio | ||||||||||
Giorno | Mese | Anno | Cognome di sposo-a | Nome | Età | Data o | + | Nome del padre | Cognome della madre | + | Nome della madre | Origine sposo-a | Osservazioni diverse | Foto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 02 | 1743 | Panetto | Petrus | X | *** | Lumignano | foto | ||||||
A Lacu | Flore | Joannis | Lapio | |||||||||||
19 | 11 | 1743 | Casarotto | Joannes | X | Jacobbi | Fimon | foto | ||||||
A Lacu | Maria | X | Gaspari | Lapio | ||||||||||
01 | 04 | 1744 | Dalla Rosa | Nicolaus | Joannis | Nanti | la sposa ora risiede a Lapio | foto | ||||||
A Lacu | Lucia | X | Joani Bapte | Mosciano | ||||||||||
20 | 04 | 1745 | Rossi | Joannes | X | Allexandri | Longara | foto | ||||||
Valdemarca | Sabina | Joannis | Lapio | |||||||||||
17 | 11 | 1745 | Zanella | Franciscum | X | Michelis | Lapio | non essendo specificato il luogo di nascita e quello di residenza, si ritiene siano per entrambi Lapio | foto | |||||
Faccio | Magdalenam | X | Bonifacij | Lapio | ||||||||||
07 | 02 | 1746 | Togneti | Joannem | Francisci | Lapio | entrambi gli sposi risiedono a Lapio, ma uno nacque o abitò anche a Fimon | foto | ||||||
Laise | Mariam | X | Jacobi | Lapio | ||||||||||
07 | 02 | 1746 | Faccio | Carolus | X | Francisci | Lapio | entrambi gli sposi risiedono a Lapio | foto | |||||
Zanotto | Francisca | Domenici | Lapio | |||||||||||
15 | 02 | 1746 | A Lacu | Joannem | X | Gaspari | Lapio | entrambo gli sposi risiedono a Lapio | foto | |||||
A Lacu | Elisabetam | Jsephi | Lapio | |||||||||||
17 | 02 | 1746 | Zuliman | Bortolomeum | X | Joannisi | Lapio | la sposa era vedova di Vincentio/Silvestri; entrambi gli sposi abitano a Lapio | foto | |||||
Bruscato | Floram | Joanni | Arcugnano | |||||||||||
07 | 02 | 1747 | Faccio | Alexander | Faccio | Lapio | Entrambi gli sposi risiedono a Lapio, ma non è specificato il luogo di nascita che allora s'intende lo stesso | foto | ||||||
Pedon | Bernardina | X | Petris | Lapio | ||||||||||
Giorno | Mese | Anno | Cognome di sposo-a | Nome | Età | Data o | + | Nome del padre | Cognome della madre | + | Nome della madre | Origine sposo-a | Osservazioni diverse | Foto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 11 | 1747 | Battistello | Vicenzo | X | Angello | Villa Balzana | foto | ||||||
Dal Lago | Appolonia | X | Christofaro | Lapio | ||||||||||
25 | 02 | 1748 | Smiderle | Jseppo | X | Vicenzo | Lapio | foto | ||||||
Pirolo | Madalena | X | Dominico | Lapio | ||||||||||
12 | 02 | 1748 | Valdemarca | Antonio | X | Valentin | Lapio | foto | ||||||
Veronese | Angela | Bortolamio | Lapio | |||||||||||
07 | 01 | 1749 | Bortoli (de) | Pietro | Nicolò | Fimon | foto | |||||||
Valdemarca | Pellegrina | X | Valentin | Lapio | ||||||||||
04 | 02 | 1749 | Fanton | Jseppo | X | Nicolò | Arcugnano | vedovo in secondo voto di Paola fu Giacomo/Dal Lago. | foto | |||||
Carlan | Margareta | Bortolamio | Lapio | |||||||||||
04 | 02 | 1749 | Chimento | Girolamo | X | Francesco | Pianezze | lo sposo dopo Pianezze abito' Longara, Costoza, Nanto e poi Lapio | foto | |||||
Dal Lago | Domenica | Gaetan | Lapio | |||||||||||
11 | 02 | 1749 | Dal Lago | Ciprian | X | Gasparo | Lapio | foto | ||||||
Dal Lago | Fiore | Iseppo | Lapio | |||||||||||
30 | 04 | 1749 | Ghirardi | Bortolamio | X | Matio | Fimon | entrambi ora risiedono a Lapio | foto | |||||
Carlan | Orsola | Gio:Batta | Fimon | |||||||||||
29 | 06 | 1750 | Disera | Zuane | Michele | S.Silvestro, Vicenza, Italia | lo sposo dimoro' a Vicenza, a Lapio e ora ad Arcugnano; la sposa nativa di fimon dimora ora a Lapio | foto | ||||||
Carboniero | Cattarina | X | Girolamo | Fimon | ||||||||||
19 | 11 | 1750 | Dal Lago | Giacomo | X | Christofaro | Lapio | foto | ||||||
Silvestri | Angela | Domenico | Lapio |
Inizio Periodo (2/2) Periodo successivo (2/2)
Menù di questo comune |
Indice cognomi di tutti gli atti |
Indice cognomi delle madri |
Indice dei comuni |