![]() |
P708 Parrocchia di S.Croce in Lapio
Tabella dei Morti Periodo 1747 - 1751 (5/9) |
Aggiornamento al 09/11/2008 |
Menù di questo comune |
Indice dei cognomi di tutti gli atti |
Indice dei cognomi delle madri |
Indice dei comuni |
Periodo precedente (4/9) Periodo successivo (6/9)
Giono | Mese | Anno | Sesso | Cognome | Nome | Età | Origine | + | Nome del padre | Cognome della madre | + | Nome della madre | Osservazioni diverse | Foto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 04 | 1747 | M | Zamboto | Zuane | 1m2g | Francesco | *** | *** | foto | ||||
12 | 11 | 1747 | F | *** | Madalena | 75a | *** | *** | *** | vedova di Zuane Gaspari | foto | |||
19 | 11 | 1747 | M | Dal Lago | Zuane | 57a | X | Gregorio | *** | *** | foto | |||
17 | 03 | 1748 | F | Dal Lago | Elisabeta | 6g | Bortolamio | *** | *** | foto | ||||
30 | 03 | 1748 | M | Gaspari | Anonimo | 0g | Lapio | Pellegrin | *** | *** | foto | |||
01 | 04 | 1748 | M | Gaspari | Antonio | 2g | Pellegrin | *** | *** | foto | ||||
21 | 05 | 1748 | M | Cechi | Anonimo | 0g | Paolo | *** | *** | foto | ||||
22 | 06 | 1748 | M | Dal Lago | Christofaro | 8m | Pellegrin fu Christofaro | *** | *** | foto | ||||
18 | 07 | 1748 | M | Zambotto | Zuane | 2m22g | Francesco | *** | *** | foto | ||||
16 | 09 | 1748 | M | Zanotto | Domenico | *** | *** | *** | fu sepolto a Fimon; ci fu litigio tra il parroco di Lapio e quello di Fimon | foto | ||||
09 | 10 | 1748 | F | Dal Lago | Angela | 6a3m | Giacomo | *** | *** | foto | ||||
21 | 10 | 1748 | M | Menegazo | Gio:Maria | 2m22g | Giuseppe | *** | *** | foto | ||||
Giono | Mese | Anno | Sesso | Cognome | Nome | Età | Origine | + | Nome del padre | Cognome della madre | + | Nome della madre | Osservazioni diverse | Foto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 | 11 | 1748 | F | Gaspari | Francesca | X | Zuane | *** | *** | foto | ||||
23 | 12 | 1748 | F | *** | Maria | *** | *** | *** | moglie di Francesco Dal Lago detto Valde | foto | ||||
27 | 02 | 1749 | M | Covolo | Zuane | 80a | *** | *** | *** | fu sepolto a Fimon | foto | |||
12 | 07 | 1749 | F | Faccio | Madalena | 4m | Allessandro | *** | *** | foto | ||||
14 | 07 | 1749 | M | Faccio | Domenico | 4m | Allessandro | *** | *** | foto | ||||
29 | 07 | 1749 | M | Cechi | Gio:Batta | 28a | *** | *** | *** | foto | ||||
23 | 08 | 1749 | M | Dal Lago | Francesco | 80a | *** | *** | *** | foto | ||||
23 | 08 | 1749 | F | *** | Cattarina | 70a | *** | *** | *** | vedova di Marco Manzon | foto | |||
07 | 09 | 1749 | F | *** | Orsola | 25a | *** | *** | *** | moglie di Bortolamio Ghirardi | foto | |||
13 | 10 | 1749 | M | Longo | Silvestro | 7m17g | Zuane | *** | *** | foto | ||||
22 | 10 | 1749 | F | *** | Pasqua | 40a | *** | *** | *** | moglie di Zuane Longo | foto | |||
24 | 10 | 1749 | M | Chimento | Francesco | 0g | Girolamo | *** | *** | foto | ||||
Giono | Mese | Anno | Sesso | Cognome | Nome | Età | Origine | + | Nome del padre | Cognome della madre | + | Nome della madre | Osservazioni diverse | Foto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 10 | 1749 | F | *** | Domenica | *** | *** | *** | moglie di Gio:Maria Fabro | foto | ||||
04 | 12 | 1749 | F | Dal Lago | Maria | 8m16g | Bernardo | *** | *** | foto | ||||
05 | 12 | 1749 | M | Dal Lago | Pellegrin | 2a3m7g | Bernardo | *** | *** | foto | ||||
23 | 07 | 1750 | M | Dal Lago | Gio:Batta | Bernardo | *** | *** | foto | |||||
24 | 07 | 1750 | M | Dal Lago | Christofaro | 4a | Giacomo | *** | *** | foto | ||||
03 | 08 | 1750 | M | Gaspari | Pellegrin | 38a | X | Zuane | *** | *** | foto | |||
15 | 10 | 1750 | F | Baù | Anonima | 0g | Zuane fu Simon | *** | *** | foto | ||||
19 | 12 | 1750 | F | *** | Angela | 60a | *** | *** | *** | vedova di Francesco Togneti | foto | |||
07 | 01 | 1751 | F | *** | Ellisabetta | 70a | *** | *** | *** | vedova di Jseppo Vicari | foto | |||
24 | 01 | 1751 | M | Salvadore | Zuane | 80a | X | Domenico | *** | *** | foto | |||
02 | 02 | 1751 | F | Zuliman | Margareta | 4g | Angelo | *** | *** | foto | ||||
12 | 02 | 1751 | M | Dal Lago | Zuane | 60a | X | Giacomo | *** | *** | foto | |||
Giono | Mese | Anno | Sesso | Cognome | Nome | Età | Origine | + | Nome del padre | Cognome della madre | + | Nome della madre | Osservazioni diverse | Foto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08 | 03 | 1751 | M | Cechi | Antonio | X | Zilio | *** | *** | foto | ||||
15 | 03 | 1751 | M | Dal Lago | Christofaro | 3g | Pellegrin fu Christofaro | *** | *** | foto | ||||
24 | 03 | 1751 | F | Zanella | Maria | 21a | X | Jseppo | *** | *** | foto | |||
31 | 03 | 1751 | M | Dal Lago | Gasparo | 4g | Ciprian fu Gasparo | *** | *** | foto | ||||
27 | 04 | 1751 | M | Tognetti | Giacomo | 3a | Zuane | *** | *** | foto | ||||
03 | 05 | 1751 | M | Silvestri | Jseppo | (...) | *** | *** | foto | |||||
05 | 05 | 1751 | F | Chimento | Madalena | 5g | Girolamo | *** | *** | foto | ||||
18 | 07 | 1751 | M | Pirolo | Zuane | 3a8m | Zuane | *** | *** | foto | ||||
26 | 07 | 1751 | M | Fabro | Gio:Maria | *** | *** | *** | foto | |||||
30 | 07 | 1751 | F | *** | Angela | *** | *** | *** | moglie di Antonio fu Valentin Valdemarca | foto | ||||
11 | 08 | 1751 | F | Bastianelo | Maria | 1a | Nadale | *** | *** | foto | ||||
22 | 08 | 1751 | F | Valdemarca | Maria | X | Christofaro | *** | *** | foto | ||||
Giono | Mese | Anno | Sesso | Cognome | Nome | Età | Origine | + | Nome del padre | Cognome della madre | + | Nome della madre | Osservazioni diverse | Foto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 09 | 1751 | M | Valdemarca | Zuane | 7a | X | Andrea | *** | *** | foto | |||
17 | 09 | 1751 | F | *** | Margaretta | *** | *** | *** | vedova di Zuane Covolo, fu sepolta a Fimon | foto |
Periodo precedente (4/9) Periodo successivo (6/9)
Menù di questo comune |
Indice cognomi di tutti gli atti |
Indice cognomi delle madri |
Indice dei comuni |