P708 Parrocchia di S.Croce in Lapio
Tabella dei Battesimi Periodo 1744 - 1748 (4/10) |
Aggiornamento al 09/11/2008 |
Menù di questo comune |
Indice dei cognomi di tutti gli atti |
Indice dei cognomi delle madri |
Indice dei comuni |
Periodo precedente (3/10) Periodo successivo (5/10)
Giorno | Mese | Anno | Sesso | Cognome | Nome | + | Nome del padre | Cognome della madre | + | Nome della madre | Padrino | Madrina | Osservazioni diverse | Foto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 03 | 1744 | F | Cechi | Madalena | Paolo | Bedina | Francesca | foto | |||||
24 | 04 | 1744 | F | Covolo | Francesca | Marco | Brunello | Maria | foto | |||||
23 | 06 | 1744 | F | Brodesco | Margaretta | Francesco | Crestala | Valentina | foto | |||||
14 | 08 | 1744 | M | Longo | Michele | Zuane | Fannina | Pasqua | foto | |||||
18 | 01 | 1745 | F | Bertuci | Maria | Domenico | Bagnara | Iseppa di Domenico | foto | |||||
14 | 02 | 1745 | F | Tognetti | Fiore | Domenico di Francesco | Ghirardi | Madalena fu Matio | foto | |||||
22 | 02 | 1745 | M | Fabri | Benedetto | Domenico | *** | *** | Mancano i dati della madre. | foto | ||||
15 | 05 | 1745 | F | Dal Lago | Lucia | Giacomo | Tretto | Sabina | foto | |||||
19 | 08 | 1745 | F | Pirolo | Margaretta | Zuane | Carlana | Maria | foto | |||||
10 | 09 | 1745 | M | Gaspari | Zuane | Pellegrin | Bernardi | Elisabetta | foto | |||||
12 | 10 | 1745 | F | Casetto | Pasqua | Pietro | Dalla Chiesa | Elisabetta di Zuane | foto | |||||
20 | 11 | 1745 | M | Dal Lago | Vicenzo | Gregorio di Zuane | Cera | Maria fu Vicenzo | foto | |||||
Giorno | Mese | Anno | Sesso | Cognome | Nome | + | Nome del padre | Cognome della madre | + | Nome della madre | Padrino | Madrina | Osservazioni diverse | Foto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 11 | 1745 | M | Zanotto | Domenico | Pellegrin | Pasqualina | Giacoma | foto | |||||
14 | 02 | 1746 | F | Silvestri | Valentina | Domenico | Gianella | Cattarina | foto | |||||
31 | 03 | 1746 | M | Ghirardi | Matio | Baldisera | Silvestri | Domenica | foto | |||||
03 | 04 | 1746 | F | Bertuci | Maria | Domenico | Bagnara | Jseppa | foto | |||||
04 | 04 | 1746 | F | Dal Lago | Maria | Bortolamio fu Ciprian | Bresciana | Madalena | foto | |||||
08 | 04 | 1746 | M | Valdemarca | Angelo | Andrea | Zanotto | Lucretia | foto | |||||
27 | 06 | 1746 | M | Dal Lago | Giovanni Domenico | Bortolamio | Carlano | Anna | foto | |||||
06 | 07 | 1746 | F | Zuliman | Maria | Angelo | Dei Zoti | Domenica | foto | |||||
08 | 07 | 1746 | M | Dal Lago | Giacomo | Francesco fu Giacomo | Dei Zotti | Laura | foto | |||||
09 | 07 | 1746 | M | Tognetti | Francesco | Domenico | Ghirardi | Madalena | foto | |||||
22 | 09 | 1746 | M | Dal Lago | Christofaro | Giacomo | Tretto | Sabina | morto 25 Jul 1750. | foto | ||||
09 | 12 | 1746 | F | Faccio | Anna | Carlo | Zanotto | Francesca | foto | |||||
Giorno | Mese | Anno | Sesso | Cognome | Nome | + | Nome del padre | Cognome della madre | + | Nome della madre | Padrino | Madrina | Osservazioni diverse | Foto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 12 | 1746 | M | Valdemarca | Christofaro | Zuane fu Valentin | Carlan | Ana di Francesco | morto il 29 Dec 1746. | foto | ||||
05 | 02 | 1747 | M | Zanela | Michele | Francesco | Facj | Madalena fu Faccio | foto | |||||
16 | 02 | 1747 | F | Dal Lago | Faustina | Zuane fu Gasparo | Dal Lago | Ellisabetta di Jseppo | foto | |||||
10 | 03 | 1747 | M | Zambotto | Zuane | Francesco | Zuliman | Maria | foto | |||||
17 | 03 | 1747 | F | Longo | Domenica | Zuane | Fanina | Pasqua | foto | |||||
24 | 04 | 1747 | M | Faccio | Giobatta | Zuane | Chimento | Cattarina | foto | |||||
27 | 08 | 1747 | M | Dal Lago | Pellegrin | Bernardo | Canudo | Anzola fu Bernardo | foto | |||||
06 | 09 | 1747 | M | Silvestri | Giacomo | Batta | Vale | Paola di Zuane | foto | |||||
29 | 10 | 1747 | M | Dal Lago | Christofaro | Pellegrin | Cechi | Pasqua | foto | |||||
31 | 10 | 1747 | M | Contin | Gio:Batista | Bastian | Bertezola | Madalena | foto | |||||
05 | 11 | 1747 | M | Pirolo | Zuane | Zuane | Carlan | Maria di Francesco | foto | |||||
20 | 11 | 1747 | M | Faccio | Faccio | Allessandro | Pedon | Bernardina fu Pietro | foto | |||||
Giorno | Mese | Anno | Sesso | Cognome | Nome | + | Nome del padre | Cognome della madre | + | Nome della madre | Padrino | Madrina | Osservazioni diverse | Foto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 01 | 1748 | M | Valdemarca | Christofaro | Zuane fu Valentin | *** | *** | Non ci sono i dati della madre. | foto | ||||
15 | 01 | 1748 | M | Faccio | Francesco | Carlo | Zanotto | Francesca di Domenico | foto | |||||
11 | 03 | 1748 | F | Dal Lago | Elisabetta | Bortolamio fu Ciprian | Bresciana | Madalena | foto | |||||
18 | 03 | 1748 | M | Tognetti | Giacomo | Zuane fu Francesco | Laise | Maria fu Giacomo | foto | |||||
25 | 03 | 1748 | M | Ghirardi | Giacomo | Baldisera fu Matio | Silvestri | Domenica fu Tomaso | foto | |||||
30 | 03 | 1748 | M | Gaspari | Antonio | Pellegrin | Bernardi | Elisabetta fu Domenico | Aveva un gemello morto alla nascita. | foto | ||||
30 | 03 | 1748 | M | Gaspari | Anonimo | Pellegrin | Bernardi | Elisabetta fu Domenico | morì appena ricevuto il battesimo, gemello di Antonio. | foto | ||||
25 | 04 | 1748 | F | Dal Lago | Maria | Zuane fu Gasparo | Dal Lago | Elisabetta di Jseppo | foto | |||||
25 | 04 | 1748 | M | Zambotto | Zuane | Francesco fu Angelo | Zuliman | Maria fu Zuane | foto | |||||
05 | 05 | 1748 | M | Baù | Giacomo | Zuane fu Simon | Rossi | Angela di Giacomo | foto | |||||
21 | 05 | 1748 | M | Dal Lago | Zuane | Gregorio fu Zuane | Cera | Maria fu Vicenzo | foto | |||||
02 | 06 | 1748 | M | Faccio | Domenico | Zuane fu Francesco | Chimento | Cattarina fu Domenico | foto | |||||
Giorno | Mese | Anno | Sesso | Cognome | Nome | + | Nome del padre | Cognome della madre | + | Nome della madre | Padrino | Madrina | Osservazioni diverse | Foto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 06 | 1748 | F | Valdemarca | Angela | Andrea | Zanotto | Lugretia | foto | |||||
15 | 08 | 1748 | M | Menegazo | Gio:Maria | Giuseppe | Radona | Lucia | foto |
Periodo precedente (3/10) Periodo successivo (5/10)
Menù di questo comune |
Indice cognomi di tutti gli atti |
Indice cognomi delle madri |
Indice dei comuni |