P708 Parrocchia di S.Croce in Lapio
Tabella dei Battesimi Periodo 1748 - 1753 (5/10) |
Aggiornamento al 09/11/2008 |
Menù di questo comune |
Indice dei cognomi di tutti gli atti |
Indice dei cognomi delle madri |
Indice dei comuni |
Periodo precedente (4/10) Periodo successivo (6/10)
Giorno | Mese | Anno | Sesso | Cognome | Nome | + | Nome del padre | Cognome della madre | + | Nome della madre | Padrino | Madrina | Osservazioni diverse | Foto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 08 | 1748 | F | Zanella | Angela | Francesco | Faccio | Madalena | foto | |||||
01 | 10 | 1748 | F | Tognetti | Domenica | Antonio | Ortolan | Maria di Francesco | foto | |||||
22 | 01 | 1749 | F | Smiderle | Cattarina | Jseppo | Pirolo | Madalena fu Domenico | foto | |||||
24 | 02 | 1749 | M | Longo | Silvestro | Zuane | Fanina | Pasqua | foto | |||||
18 | 03 | 1749 | F | Dal Lago | Maria | Bernardo fu Zuane | Canudo | Angela fu Bernardo | foto | |||||
21 | 04 | 1749 | F | Dal Lago | Elisabetta | Bortolamio fu Ciprian | Bressan | Madalena di Francesco | foto | |||||
02 | 06 | 1749 | M | Gaspari | Antonio | Pellegrin | Bernardi | Elisabetta fu Domenico | foto | |||||
05 | 06 | 1749 | F | Dal Lago | (Manca) | Giacomo di Marco | Tretto | Sabina | foto | |||||
07 | 07 | 1749 | M | Bernardi | Gio:Batta | Gaetan | Manzon | Cattarina fu Zuane | foto | |||||
10 | 07 | 1749 | F | Zamboto | Maria | Francesco | Zuliman | Maria fu Zuane | foto | |||||
15 | 07 | 1749 | F | Dal Lago | Giustina | Pellegrin fu Christofaro | Cechi | Pasqua di Antonio | foto | |||||
24 | 07 | 1749 | F | Faccio | Anna | Carlo | Zanotto | Francesca fu Domenico | foto | |||||
Giorno | Mese | Anno | Sesso | Cognome | Nome | + | Nome del padre | Cognome della madre | + | Nome della madre | Padrino | Madrina | Osservazioni diverse | Foto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 08 | 1749 | F | Silvestri | Margaretta | Batta fu Tomaso | Valle | Paola | foto | |||||
18 | 10 | 1749 | F | Cechi | Angella | X | Batta | Bonetta | Cattarina | foto | ||||
23 | 10 | 1749 | M | Chimento | Francesco | Gerolamo | Dal Lago | Domenica di Gaetan | foto | |||||
18 | 11 | 1749 | F | Dal Lago | Margaretta | Ciprian fu Gasparo | Dal Lago | Fiore di Jseppo | foto | |||||
24 | 03 | 1750 | M | Silvestri | Jseppo | Domenico | Gianello | Cattarina fu Zuane | foto | |||||
09 | 04 | 1750 | F | Dal Lago | Domenica | Giovanni fu Gasparo | Dal Lago | Elisabetta di Jseppo | foto | |||||
17 | 05 | 1750 | M | Dal Lago | Gio:Batta | Bernardo fu Zuane | Canudo | Angela fu Bernardo | foto | |||||
09 | 06 | 1750 | F | Faccio | Maria | Allessandro fu Faccio | Pedon | Bernardina fu Pietro | foto | |||||
29 | 07 | 1750 | F | Maran | Madalena | Bastian fu Domenico | Manzoni | Margaretta di Matio | foto | |||||
19 | 08 | 1750 | M | Dal Lago | Paolo | Francesco | Dei Zotti | Laura | foto | |||||
30 | 09 | 1750 | F | Carlan | Maria | Pietro di Batta | Silvestri | Elisabetta fu Batta | foto | |||||
08 | 10 | 1750 | M | Bordin | Zuane | Domenico di Zuane | *** | *** | foto | |||||
Giorno | Mese | Anno | Sesso | Cognome | Nome | + | Nome del padre | Cognome della madre | + | Nome della madre | Padrino | Madrina | Osservazioni diverse | Foto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 11 | 1750 | M | Faccio | Bortolamio | Carlo fu Francesco fu Bortolamio | Zanotto | Francesca fu Domenico | foto | |||||
30 | 01 | 1751 | F | Zuliman | Margareta | Angelo di Zuane | Dei Zotti | Domenica fu Bortolamio | foto | |||||
02 | 03 | 1751 | M | Valdemarca | Valentino | Zuane fu Valentin | Carlan | Anna di Francesco | foto | |||||
11 | 03 | 1751 | M | Dal Lago | Christofaro | Pellegrin fu Christofaro | Cechi | Pasqua | morì il 15 Mar 1751 | foto | ||||
25 | 03 | 1751 | M | Dal Lago | Gasparo | Ciprian fu Gasparo | Dal Lago | Fiore di Jseppo | foto | |||||
14 | 04 | 1751 | M | Zanella | Domenico | Francesco fu Jseppo | Gonella | Maria di Pietro | foto | |||||
26 | 04 | 1751 | M | Baù | Angelo | Giacomo | Dalle Vegre | Lugrecia di Giacomo | foto | |||||
29 | 04 | 1751 | M | Zanella | Bortolamio | Francesco fu Michele | Faccio | Madalena fu Faccio | foto | |||||
30 | 04 | 1751 | F | Chimento | Madalena | Girolamo fu Francesco | Dal Lago | Domenica di Gaetan | foto | |||||
19 | 05 | 1751 | F | Dal Lago | Maria | Bernardo fu Zuane | Canudo | Angela fu Bernardo | foto | |||||
23 | 05 | 1751 | F | Pirolo | Angela | Zuane fu Domenico | Carlan | Maria di Francesco | foto | |||||
05 | 06 | 1751 | M | Dal Lago | Bortolamio | Bortolamio fu Ciprian | Bressan | Madalena di Francesco | foto | |||||
Giorno | Mese | Anno | Sesso | Cognome | Nome | + | Nome del padre | Cognome della madre | + | Nome della madre | Padrino | Madrina | Osservazioni diverse | Foto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 06 | 1751 | M | Tognetti | Giacomo | Zuane fu Francesco | Laise | Maria fu Giacomo | foto | |||||
04 | 09 | 1751 | M | Dal Lago | Zuane | Giacomo di Marco | Tretto | Sabina | foto | |||||
13 | 10 | 1751 | F | Silvestri | Maria | Zuane fu Domenico | Negrin | Domenica fu Bastian | foto | |||||
28 | 11 | 1751 | F | Gaspari | Maria | Gherardo | Maruzo | Domenica fu Francesco | foto | |||||
24 | 03 | 1752 | F | Faccio | Maria | Carlo | Zanotto | Francesca fu Domenico | foto | |||||
07 | 04 | 1752 | M | Dal Lago | Gasparo Antonio | Zuane fu Gasparo | Dal Lago | Ellisabetta di Jseppo fu Dominico | foto | |||||
02 | 07 | 1752 | M | Bastianello | Francesco | Nadale | Gallo | Anna fu Francesco fu Antonio | foto | |||||
03 | 09 | 1752 | F | Dal Lago | Angela | Pellegrin fu Christofaro | Cechi | Pasqua di Antonio | foto | |||||
13 | 10 | 1752 | M | Dal Lago | Antonio | Gasparo fu Gasparo | Dal Lago | Fiore Jseppo | foto | |||||
29 | 11 | 1752 | F | Faccio | Maria Madalena | Allessandro fu Faccio | Pedon | Bernardina fu Pietro | foto | |||||
29 | 11 | 1752 | M | Faccio | Domenico | Allessandro fu Faccio | Pedon | Bernardina fu Pietro | foto | |||||
01 | 02 | 1753 | F | Togneti | Margareta | Antonio fu Francesco | Ortolan | Maria di Francesco | foto | |||||
Giorno | Mese | Anno | Sesso | Cognome | Nome | + | Nome del padre | Cognome della madre | + | Nome della madre | Padrino | Madrina | Osservazioni diverse | Foto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 | 02 | 1753 | M | Vicario | Dominico | Antonio di Zuane | Bonnato | Maria di Biasio | foto | |||||
27 | 02 | 1753 | F | Laise | Pellegrina | Francesco fu Giacomo | Bedin | Gracia | foto |
Periodo precedente (4/10) Periodo successivo (6/10)
Menù di questo comune |
Indice cognomi di tutti gli atti |
Indice cognomi delle madri |
Indice dei comuni |