P708 Parrocchia di S.Croce in Lapio
Tabella dei Morti Periodo 1732 - 1736 (2/9) |
Aggiornamento al 09/11/2008 |
Menù di questo comune |
Indice dei cognomi di tutti gli atti |
Indice dei cognomi delle madri |
Indice dei comuni |
Periodo precedente (1/9) Periodo successivo (3/9)
Giono | Mese | Anno | Sesso | Cognome | Nome | Età | Origine | + | Nome del padre | Cognome della madre | + | Nome della madre | Osservazioni diverse | Foto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 01 | 1732 | M | Dal Lago | Francesco | 50a | X | Cipriano | *** | *** | foto | |||
16 | 01 | 1732 | F | Fischele | Maria | 1a7m | Domenico | *** | *** | foto | ||||
05 | 02 | 1732 | F | *** | Maddalena | 70a | *** | *** | *** | vedova fu Giovanni Battista Silvestri detto Baratin | foto | |||
17 | 02 | 1732 | F | *** | Anna | 27a | *** | *** | *** | moglie di Gio:Maria Fabro detto Feltre | foto | |||
10 | 03 | 1732 | M | Fabro | Giovanni Battista | 27g | Giovanni Maria | *** | X | Anna | foto | |||
06 | 04 | 1732 | F | Covolo | Domenica | 6a | Marco | *** | Maria | sepolto a Fimon | foto | |||
21 | 04 | 1732 | F | *** | Maddalena | 74a | *** | *** | *** | moglie di Alessandro Faccio | foto | |||
23 | 05 | 1732 | M | Laise | Domenico | 2a | Giacomo | *** | X | Pellegrina | foto | |||
03 | 06 | 1732 | M | Silvestri | Giovanni | 3a | Giacomo | *** | Margareta | foto | ||||
12 | 06 | 1732 | M | Picoli | Anzolo | 26a | *** | *** | *** | soprafatto da vapori di vino in un bottone nella caneva del Sig. D. Cerati | foto | |||
12 | 06 | 1732 | M | Carboniero | Marco | 19a | Girolamo | *** | *** | soprafatto da vapori di vino in un bottone nella caneva del Sig. D. Cerati | foto | |||
12 | 06 | 1732 | M | Carboniero | Girolamo | 45a | *** | *** | *** | soprafatto da vapori di vino in un bottone nella caneva del Sig. D. Cerati | foto | |||
Giono | Mese | Anno | Sesso | Cognome | Nome | Età | Origine | + | Nome del padre | Cognome della madre | + | Nome della madre | Osservazioni diverse | Foto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 10 | 1732 | F | Bonato | Anonima | 0g | Giovanni Maria | *** | Lucia | foto | ||||
12 | 10 | 1732 | F | *** | Lucia | 30a | *** | *** | *** | moglie di Gio:Maria Bonato | foto | |||
07 | 12 | 1732 | M | Faccio | Alessandro | 80a | *** | *** | *** | foto | ||||
23 | 12 | 1732 | F | *** | Paula | 60a | *** | *** | *** | moglie di Zuanne Valdemarca | foto | |||
26 | 01 | 1733 | M | Pedon | Pietro | 60a | *** | *** | *** | foto | ||||
28 | 01 | 1733 | F | Dal Lago | Maddalena | 40a | X | Pellegrin | *** | *** | foto | |||
24 | 03 | 1733 | M | Dalla Vecchia | Francesco | 33a | *** | *** | *** | fu Parroco di questo luogo | foto | |||
30 | 03 | 1733 | M | Mattiello | Girolamo | 16g | Valentin | *** | Pasqua | foto | ||||
09 | 05 | 1733 | M | Dal Lago | Filipo | 8g | Issepo | *** | Oliva | foto | ||||
10 | 05 | 1733 | M | Faccj | Domenico | 14g | Bonifaccio | *** | Bortola | foto | ||||
16 | 05 | 1733 | F | *** | Maria | 80a | *** | *** | *** | vedova fu Gio:Batta Dal Lago | foto | |||
15 | 05 | 1733 | F | *** | Maria | 80a | *** | *** | *** | vedova del fu Gio:Batta Dal Lago | foto | |||
Giono | Mese | Anno | Sesso | Cognome | Nome | Età | Origine | + | Nome del padre | Cognome della madre | + | Nome della madre | Osservazioni diverse | Foto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 08 | 1733 | M | Silvestri | Giacomo | 39a | X | Tomaso | *** | *** | foto | |||
18 | 02 | 1734 | M | Dal Lagho | Sebastiano | 8g | Lapio | Gasparo | *** | *** | foto | |||
20 | 02 | 1734 | F | Longho | Cattarina | 4g | Lapio | Giovanni | *** | *** | foto | |||
20 | 05 | 1734 | F | *** | Maria | 65a | *** | *** | *** | moglie di Giovanni Bruscatto; sepolta ad Arcugnano | foto | |||
07 | 06 | 1734 | M | Veronese | Domenico | Bortolamio | *** | *** | foto | |||||
05 | 07 | 1734 | F | Picoli | Angela | 8a | X | Domenico | *** | *** | Domenico Picoli detto Falco | foto | ||
06 | 11 | 1734 | M | Dal Covolo | Bernardo | 78a | *** | *** | *** | sepolto a Fimon | foto | |||
11 | 11 | 1734 | M | Dal Lagho | Cristofaro | *** | *** | *** | foto | |||||
06 | 01 | 1735 | F | Bruscatto | Anonima | 2g | Marco | *** | *** | foto | ||||
28 | 01 | 1735 | F | *** | Maria | *** | *** | *** | moglie di Marco Bruscato (?) | foto | ||||
12 | 02 | 1735 | F | Faccio | Maria | 14a | Bonifaccio | *** | *** | foto | ||||
09 | 04 | 1735 | F | *** | Maria | 80a | *** | *** | *** | vedova di Tomaso De Silvestri | foto | |||
Giono | Mese | Anno | Sesso | Cognome | Nome | Età | Origine | + | Nome del padre | Cognome della madre | + | Nome della madre | Osservazioni diverse | Foto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 04 | 1735 | F | Valdemarca | Franceschina | 17g | Lapio | Andrea | *** | *** | foto | |||
21 | 04 | 1735 | M | Contin | Antonio | 30a | Gio:Batta | *** | *** | foto | ||||
26 | 05 | 1735 | M | Fabro | Anonimo | 0g | Lapio | Gio:Maria | *** | *** | foto | |||
29 | 07 | 1735 | F | Dal Lago | Anna | 0g | Lapio | Gasparo | *** | *** | foto | |||
06 | 09 | 1735 | F | Da Soghe | Maria | 80g | *** | *** | *** | foto | ||||
15 | 09 | 1735 | F | Zanella | Agnese | 20g | Michele | *** | *** | foto | ||||
02 | 10 | 1735 | F | Matiello | Elisabetta | 7a | Valentino | *** | *** | foto | ||||
18 | 10 | 1735 | M | Pirolo | Bortolamio | 9g | Lapio | Zuane | *** | *** | foto | |||
27 | 02 | 1736 | F | *** | Maria | 70a | *** | *** | *** | vedova di Stefano Fabro detto Feltre | foto | |||
02 | 05 | 1736 | M | Fabro | Pietro | 70a | X | Stefano | *** | *** | foto | |||
27 | 07 | 1736 | M | Benedetti | Zuane | 22a | X | Antonio | *** | *** | foto | |||
10 | 08 | 1736 | F | Dal Lago | Paula | 8m10g | Bortolamio | *** | *** | Bortolamio di Francesco detto Valdebura | foto | |||
Giono | Mese | Anno | Sesso | Cognome | Nome | Età | Origine | + | Nome del padre | Cognome della madre | + | Nome della madre | Osservazioni diverse | Foto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 08 | 1736 | F | *** | Cattarina | 82a | *** | *** | *** | vedova di Domenico Longo | foto | |||
05 | 09 | 1736 | M | Silvestri | Domenico | 50a | *** | *** | *** | foto |
Periodo precedente (1/9) Periodo successivo (3/9)
Menù di questo comune |
Indice cognomi di tutti gli atti |
Indice cognomi delle madri |
Indice dei comuni |