P708 Parrocchia di S.Croce in Lapio
Tabella dei Morti Periodo 1736 - 1741 (3/9) |
Aggiornamento al 09/11/2008 |
Menù di questo comune |
Indice dei cognomi di tutti gli atti |
Indice dei cognomi delle madri |
Indice dei comuni |
Periodo precedente (2/9) Periodo successivo (4/9)
Giono | Mese | Anno | Sesso | Cognome | Nome | Età | Origine | + | Nome del padre | Cognome della madre | + | Nome della madre | Osservazioni diverse | Foto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 09 | 1736 | M | Benedetti | Battista | 5a | Francesco | *** | *** | foto | ||||
27 | 09 | 1736 | F | Benedetti | Maria | 2a | X | Antonio | *** | *** | ha ricevuto l'Eucarestia !!! | foto | ||
29 | 10 | 1736 | M | Valdemarca | Giacomo | 23g | Lapio | Andrea | *** | *** | foto | |||
13 | 01 | 1737 | M | Valdemarca | Bortolamio | 56a | *** | *** | *** | foto | ||||
23 | 01 | 1737 | F | *** | Benedetta | 72a | *** | *** | *** | vedova di Giacomo Dal Lago | foto | |||
19 | 02 | 1737 | F | *** | Lucia | 76a | *** | *** | *** | foto | ||||
27 | 02 | 1737 | F | *** | Madalena | 70a | *** | *** | *** | vedova di Ciprian Dal Lago | foto | |||
27 | 03 | 1737 | F | Dal Lago | Francesca | X | Ciprian | *** | *** | foto | ||||
10 | 05 | 1737 | M | Dal Lago | Gasparo | 38a | Gasparo | *** | *** | fu ucciso | foto | |||
26 | 08 | 1737 | F | Fabro | Lucia | 4m16g | Gio:Maria | *** | *** | foto | ||||
19 | 09 | 1737 | M | Contin | Antonio | 1a6m | Sebastian | *** | *** | foto | ||||
28 | 10 | 1737 | F | *** | Elisabetta | 60a | *** | *** | *** | moglie di Zuane Carlan | foto | |||
Giono | Mese | Anno | Sesso | Cognome | Nome | Età | Origine | + | Nome del padre | Cognome della madre | + | Nome della madre | Osservazioni diverse | Foto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 10 | 1737 | F | Valdemarca | Cattarina | 22a | X | Bortolo | *** | *** | foto | |||
08 | 11 | 1737 | M | Valdemarca | Giacomo | 8g | Andrea | *** | *** | foto | ||||
24 | 11 | 1737 | M | Gregori | Orazio | (Manca) | *** | *** | sepolto nella chiesa parrocchiale | foto | ||||
28 | 12 | 1737 | F | *** | Pellegrina | 40a | *** | *** | *** | moglie di Pietro Lana (?) | foto | |||
07 | 01 | 1738 | M | Ghirardi | Matio | *** | *** | *** | foto | |||||
04 | 02 | 1738 | M | Dal Lago | Antonio | 85a | *** | *** | *** | foto | ||||
20 | 02 | 1738 | M | Silvestri | Zuane | 7m | *** | *** | *** | foto | ||||
03 | 03 | 1738 | F | Zuliman | Maria | 13m | Angelo | *** | *** | foto | ||||
09 | 03 | 1738 | M | Benedetti | Mattia | 9m | Domenico | *** | *** | foto | ||||
30 | 03 | 1738 | F | *** | Pasqua | *** | *** | *** | moglie di Valentin Matielo, morta di parto e sepolta assieme al cadaverino della sua bambina | foto | ||||
31 | 03 | 1738 | F | Treco | Margaretta | 5a | Francesco | *** | *** | foto | ||||
07 | 04 | 1738 | M | Longo | Michele | 6a6m | Zuane | *** | *** | foto | ||||
Giono | Mese | Anno | Sesso | Cognome | Nome | Età | Origine | + | Nome del padre | Cognome della madre | + | Nome della madre | Osservazioni diverse | Foto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 | 05 | 1738 | M | Tronca | Jsepo | Angelo | *** | *** | fu sepolto ad Arcugnano | foto | ||||
09 | 05 | 1738 | M | Tronca | Marco | 14g | Bortolamio | *** | *** | foto | ||||
14 | 05 | 1738 | M | Covolo | Bernardo | 1a6m | Marco | *** | *** | fu sepolto a Fimon | foto | |||
13 | 08 | 1738 | M | Dal Lago | Domenico | 72a | *** | *** | *** | foto | ||||
13 | 09 | 1738 | F | Benedetti | Angella | X | Domenico | *** | *** | era della parrocchia di Villa Balzana | foto | |||
07 | 12 | 1738 | F | Dei Zotti | Anonima | 1g | Stefano | *** | *** | foto | ||||
03 | 01 | 1739 | M | Zuliman | Zuane | 11g | Angelo | *** | *** | foto | ||||
30 | 07 | 1739 | F | *** | Lucia | *** | *** | *** | moglie di Domenico Silvestri | foto | ||||
03 | 08 | 1739 | M | Longo | Silvestro | 1a6m | Zuane | *** | *** | foto | ||||
02 | 09 | 1739 | F | Fabrello | Lugretia | 1a1m | Stefano | *** | *** | foto | ||||
03 | 11 | 1739 | M | Dal Lago | Orazio | 2a3m | Jsepo | *** | *** | foto | ||||
29 | 11 | 1739 | M | Carlano | Giovanni | 80a | *** | *** | *** | foto | ||||
Giono | Mese | Anno | Sesso | Cognome | Nome | Età | Origine | + | Nome del padre | Cognome della madre | + | Nome della madre | Osservazioni diverse | Foto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 08 | 1740 | F | Zambotto | Domenica | 7m | Francesco | *** | *** | foto | ||||
23 | 09 | 1740 | M | Martincel | Antonio Maria | 4m | Jsepo | *** | *** | foto | ||||
25 | 09 | 1740 | M | Valdemarca | Giovanni | 20g | Andrea | *** | *** | foto | ||||
17 | 10 | 1740 | M | Valdemarca | Giovanni | 45g | Andrea | *** | *** | foto | ||||
18 | 11 | 1740 | F | *** | Maria | 80a | *** | *** | *** | vedova di Gregorio Dal Lago | foto | |||
22 | 11 | 1740 | M | Zambotto | Angelo | 2a9m17g | Francesco | *** | *** | foto | ||||
03 | 12 | 1740 | M | Benedetti | Stefano | 70a | Villa Balzana | *** | *** | *** | seppellito a Villa Balzana | foto | ||
24 | 12 | 1740 | M | Zuliman | Zuane | 60a | *** | *** | *** | foto | ||||
31 | 12 | 1740 | M | Cechi | Zilio | *** | *** | *** | foto | |||||
10 | 01 | 1741 | M | Dal Lago | Giovanni | 29g | Giacomo | *** | *** | foto | ||||
30 | 01 | 1741 | F | Silvestri | Cattarina | 30g | *** | *** | *** | foto | ||||
02 | 03 | 1741 | F | Ghirardi | Appolonia e Maria | 1g | Baldisera | *** | *** | Appolonia e Maria sono due gemelle | foto | |||
Giono | Mese | Anno | Sesso | Cognome | Nome | Età | Origine | + | Nome del padre | Cognome della madre | + | Nome della madre | Osservazioni diverse | Foto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 07 | 1741 | M | Giurolo | Matio | 1a3m | Angelo | *** | *** | foto | ||||
11 | 08 | 1741 | F | Manzona | Fiore | 20a | *** | *** | *** | foto |
Periodo precedente (2/9) Periodo successivo (4/9)
Menù di questo comune |
Indice cognomi di tutti gli atti |
Indice cognomi delle madri |
Indice dei comuni |