|
Associazione per il Recupero e la Salvaguardia degli Archivi Storici P708 Parrocchia di S.Croce in Lapio Lista Alfabetica delle Madri - Lettera C (94 referenze) |
| Programma di Jean-Louis MEJECAZE - Rinaldo Loris Bressan | Aggiornamento al 09/11/2008 |
| Menù di questo comune |
Indice cognomi di tutti gli atti |
Indice cognomi delle madri |
Indice dei comuni |
| Giorno | Mese | Anno | Cognome | Nome | Tipo d'atto |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 06 | 1757 | Candia | Orsola | B |
| 13 | 08 | 1759 | Candia | Orsola | B |
| 10 | 02 | 1762 | Candia | Orsola | B |
| 01 | 10 | 1763 | Candia | Orsola | B |
| 20 | 07 | 1766 | Candia | Orsola | B |
| 03 | 12 | 1755 | Candia | Orsola di Lorenzo | B |
| 18 | 03 | 1749 | Canudo | Angela fu Bernardo | B |
| 17 | 05 | 1750 | Canudo | Angela fu Bernardo | B |
| 19 | 05 | 1751 | Canudo | Angela fu Bernardo | B |
| 12 | 10 | 1754 | Canudo | Angela fu Bernardo | B |
| 03 | 03 | 1753 | Canudo | Angella fu Bernardo | B |
| 27 | 08 | 1747 | Canudo | Anzola fu Bernardo | B |
| 19 | 03 | 1753 | Canudo | Maria fu Vicenzo | B |
| 19 | 03 | 1753 | Canudo | Maria fu Vicenzo | B |
| 29 | 04 | 1730 | Carara | Cattarina | B |
| 01 | 10 | 1737 | Carara | Domenica | B |
| 04 | 07 | 1742 | Cararo | Domenica | B |
| 23 | 05 | 1733 | Cararo | Domenica di Carlo | B |
| 23 | 05 | 1733 | Cararo | Domenica fu Carlo | B |
| 26 | 12 | 1746 | Carlan | Ana di Francesco | B |
| 22 | 07 | 1739 | Carlan | Ana fu Francesco | B |
| 20 | 01 | 1730 | Carlan | Anna | B |
| 06 | 03 | 1741 | Carlan | Anna | B |
| 16 | 11 | 1757 | Carlan | Anna | B |
| 14 | 08 | 1759 | Carlan | Anna | B |
| 16 | 11 | 1735 | Carlan | Anna di Francesco | B |
| 02 | 03 | 1751 | Carlan | Anna di Francesco | B |
| 03 | 02 | 1754 | Carlan | Anna di Francesco | B |
| 14 | 07 | 1755 | Carlan | Anna di Francesco | B |
| 20 | 01 | 1730 | Carlan | Anna fu Francesco | B |
| 08 | 01 | 1756 | Carlan | Cattarina di Bortolamio | B |
| 16 | 04 | 1757 | Carlan | Cattarina di Bortolamio | B |
| 26 | 05 | 1759 | Carlan | Cattarina di Bortolamio | B |
| 30 | 11 | 1754 | Carlan | Cattarina di Bortolo | B |
| 19 | 12 | 1761 | Carlan | Cattarina di Bortolo | B |
| 26 | 01 | 1734 | Carlan | Maria Anna fu Francesco | B |
| 06 | 01 | 1734 | Carlan | Maria di Francesco | B |
| 08 | 10 | 1735 | Carlan | Maria di Francesco | B |
| 12 | 09 | 1736 | Carlan | Maria di Francesco | B |
| 25 | 05 | 1739 | Carlan | Maria di Francesco | B |
| 05 | 11 | 1747 | Carlan | Maria di Francesco | B |
| 23 | 05 | 1751 | Carlan | Maria di Francesco | B |
| 07 | 02 | 1732 | Carlana | Anna | B |
| 19 | 11 | 1737 | Carlana | Anna | B |
| 11 | 01 | 1763 | Carlana | Cattarina | B |
| 20 | 09 | 1741 | Carlana | Maria | B |
| 19 | 08 | 1745 | Carlana | Maria | B |
| 03 | 03 | 1743 | Carlano | Anna | B |
| 27 | 06 | 1746 | Carlano | Anna | B |
| 13 | 07 | 1764 | Carlano | Cattarina | B |
| 15 | 07 | 1732 | Carrara | Cattarina | B |
| 09 | 09 | 1730 | Carrara | Domenica | B |
| 24 | 02 | 1732 | Casarota | Corona | B |
| 19 | 06 | 1737 | Casarota | Oliva | B |
| 23 | 09 | 1729 | Casaroto | Oliva | B |
| 16 | 11 | 1735 | Casaroto | Oliva | B |
| 01 | 05 | 1733 | Casaroto | Oliva di Giacomo | B |
| 01 | 05 | 1733 | Casaroto | Oliva di Giacomo | B |
| 04 | 06 | 1734 | Casarotta | Oliva | B |
| 01 | 04 | 1731 | Casarotto | Oliva | B |
| 05 | 08 | 1739 | Casarotto | Oliva di Giacomo | B |
| 06 | 04 | 1741 | Casarotto | Oliva di Giacomo | B |
| 11 | 11 | 1768 | Casarotto | Pasqua | B |
| 29 | 10 | 1770 | Casrotto | Pasqua | B |
| Giorno | Mese | Anno | Cognome | Nome | Tipo d'atto |
| 03 | 12 | 1755 | Cechi | ? | B |
| 07 | 11 | 1756 | Cechi | Maria di Paolo | B |
| 02 | 09 | 1758 | Cechi | Maria fu Paolo | B |
| 29 | 10 | 1747 | Cechi | Pasqua | B |
| 11 | 03 | 1751 | Cechi | Pasqua | B |
| 15 | 07 | 1749 | Cechi | Pasqua di Antonio | B |
| 03 | 09 | 1752 | Cechi | Pasqua di Antonio | B |
| 06 | 03 | 1755 | Cechi | Pasqua di Antonio | B |
| 05 | 01 | 1756 | Cechi | Pasqua di Antonio | B |
| 17 | 04 | 1742 | Cellota | Domenica | B |
| 02 | 05 | 1771 | Cengia | Margareta | B |
| 01 | 03 | 1770 | Cengia | Margaretta | B |
| 20 | 11 | 1745 | Cera | Maria fu Vicenzo | B |
| 21 | 05 | 1748 | Cera | Maria fu Vicenzo | B |
| Giorno | Mese | Anno | Cognome | Nome | Tipo d'atto |
| 27 | 06 | 1731 | Chimenta | Maddalena | B |
| 24 | 04 | 1747 | Chimento | Cattarina | B |
| 30 | 09 | 1741 | Chimento | Cattarina fu Domenico | B |
| 02 | 06 | 1748 | Chimento | Cattarina fu Domenico | B |
| 18 | 02 | 1757 | Chimento | Cattarina fu Domenico | B |
| 13 | 05 | 1735 | Chimento | Madalena fu Zuane | B |
| Giorno | Mese | Anno | Cognome | Nome | Tipo d'atto |
| 22 | 07 | 1728 | Cogiato | Anna fu Gio:Batta | B |
| 15 | 07 | 1730 | Cogliata | Anna | B |
| 11 | 02 | 1732 | Cogliata | Anna | B |
| 19 | 12 | 1728 | Coliceli | Margaretta | B |
| 04 | 09 | 1731 | Colicelli | Margaretta | B |
| 02 | 04 | 1764 | Costa ? | Margaretta | B |
| 15 | 02 | 1763 | Covolo | Domenica | B |
| 06 | 09 | 1765 | Covolo | Giacoma | B |
| 25 | 05 | 1768 | Covolo | Giacoma | B |
| Giorno | Mese | Anno | Cognome | Nome | Tipo d'atto |
| 23 | 06 | 1744 | Crestala | Valentina | B |
| Menù di questo comune |
Indice cognomi di tutti gli atti |
Indice cognomi delle madri |
Indice dei comuni |