Associazione per il Recupero e la Salvaguardia degli Archivi Storici P708 Parrocchia di S.Croce in Lapio Lista Alfabetica delle Madri - Lettera ? (459 referenze) |
Programma di Jean-Louis MEJECAZE - Rinaldo Loris Bressan | Aggiornamento al 09/11/2008 |
Menù di questo comune |
Indice cognomi di tutti gli atti |
Indice cognomi delle madri |
Indice dei comuni |
Giorno | Mese | Anno | Cognome | Nome | Tipo d'atto |
---|---|---|---|---|---|
24 | 05 | 1770 | (Valdemarca) | Domenica | B |
Giorno | Mese | Anno | Cognome | Nome | Tipo d'atto |
18 | 08 | 1728 | *** | *** | S |
01 | 09 | 1728 | *** | *** | S |
05 | 09 | 1728 | *** | *** | S |
25 | 02 | 1729 | *** | *** | S |
21 | 03 | 1729 | *** | *** | S |
21 | 04 | 1729 | *** | *** | S |
01 | 05 | 1729 | *** | *** | S |
06 | 05 | 1729 | *** | *** | S |
18 | 08 | 1729 | *** | *** | S |
07 | 09 | 1729 | *** | *** | S |
25 | 10 | 1729 | *** | *** | S |
18 | 01 | 1730 | *** | *** | S |
19 | 01 | 1730 | *** | *** | S |
20 | 01 | 1730 | *** | *** | S |
18 | 02 | 1730 | *** | *** | S |
24 | 04 | 1730 | *** | *** | S |
02 | 07 | 1730 | *** | *** | S |
29 | 07 | 1730 | *** | *** | S |
10 | 11 | 1730 | *** | *** | S |
03 | 01 | 1731 | *** | *** | S |
17 | 01 | 1731 | *** | *** | S |
04 | 02 | 1731 | *** | *** | S |
18 | 09 | 1731 | *** | *** | S |
25 | 09 | 1731 | *** | *** | S |
29 | 10 | 1731 | *** | *** | S |
23 | 11 | 1731 | *** | *** | S |
25 | 11 | 1731 | *** | *** | S |
12 | 12 | 1731 | *** | *** | S |
02 | 01 | 1732 | *** | *** | S |
12 | 01 | 1732 | *** | *** | S |
16 | 01 | 1732 | *** | *** | S |
05 | 02 | 1732 | *** | *** | S |
17 | 02 | 1732 | *** | *** | S |
21 | 04 | 1732 | *** | *** | S |
12 | 06 | 1732 | *** | *** | S |
12 | 06 | 1732 | *** | *** | S |
12 | 06 | 1732 | *** | *** | S |
12 | 10 | 1732 | *** | *** | S |
07 | 12 | 1732 | *** | *** | S |
23 | 12 | 1732 | *** | *** | S |
26 | 01 | 1733 | *** | *** | S |
28 | 01 | 1733 | *** | *** | S |
24 | 03 | 1733 | *** | *** | S |
16 | 05 | 1733 | *** | *** | S |
15 | 05 | 1733 | *** | *** | S |
24 | 08 | 1733 | *** | *** | S |
18 | 02 | 1734 | *** | *** | S |
20 | 02 | 1734 | *** | *** | S |
20 | 05 | 1734 | *** | *** | S |
07 | 06 | 1734 | *** | *** | S |
05 | 07 | 1734 | *** | *** | S |
06 | 11 | 1734 | *** | *** | S |
11 | 11 | 1734 | *** | *** | S |
06 | 01 | 1735 | *** | *** | S |
28 | 01 | 1735 | *** | *** | S |
12 | 02 | 1735 | *** | *** | S |
09 | 04 | 1735 | *** | *** | S |
13 | 04 | 1735 | *** | *** | S |
21 | 04 | 1735 | *** | *** | S |
26 | 05 | 1735 | *** | *** | S |
29 | 07 | 1735 | *** | *** | S |
06 | 09 | 1735 | *** | *** | S |
15 | 09 | 1735 | *** | *** | S |
02 | 10 | 1735 | *** | *** | S |
18 | 10 | 1735 | *** | *** | S |
27 | 02 | 1736 | *** | *** | S |
02 | 05 | 1736 | *** | *** | S |
27 | 07 | 1736 | *** | *** | S |
10 | 08 | 1736 | *** | *** | S |
15 | 08 | 1736 | *** | *** | S |
05 | 09 | 1736 | *** | *** | S |
27 | 09 | 1736 | *** | *** | S |
27 | 09 | 1736 | *** | *** | S |
29 | 10 | 1736 | *** | *** | S |
13 | 01 | 1737 | *** | *** | S |
23 | 01 | 1737 | *** | *** | S |
19 | 02 | 1737 | *** | *** | S |
27 | 02 | 1737 | *** | *** | S |
27 | 03 | 1737 | *** | *** | S |
10 | 05 | 1737 | *** | *** | S |
26 | 08 | 1737 | *** | *** | S |
19 | 09 | 1737 | *** | *** | S |
28 | 10 | 1737 | *** | *** | S |
31 | 10 | 1737 | *** | *** | S |
08 | 11 | 1737 | *** | *** | S |
24 | 11 | 1737 | *** | *** | S |
28 | 12 | 1737 | *** | *** | S |
25 | 04 | 1738 | *** | *** | B |
07 | 01 | 1738 | *** | *** | S |
04 | 02 | 1738 | *** | *** | S |
20 | 02 | 1738 | *** | *** | S |
03 | 03 | 1738 | *** | *** | S |
09 | 03 | 1738 | *** | *** | S |
30 | 03 | 1738 | *** | *** | S |
31 | 03 | 1738 | *** | *** | S |
07 | 04 | 1738 | *** | *** | S |
07 | 05 | 1738 | *** | *** | S |
09 | 05 | 1738 | *** | *** | S |
14 | 05 | 1738 | *** | *** | S |
13 | 08 | 1738 | *** | *** | S |
13 | 09 | 1738 | *** | *** | S |
07 | 12 | 1738 | *** | *** | S |
03 | 01 | 1739 | *** | *** | S |
30 | 07 | 1739 | *** | *** | S |
03 | 08 | 1739 | *** | *** | S |
02 | 09 | 1739 | *** | *** | S |
03 | 11 | 1739 | *** | *** | S |
29 | 11 | 1739 | *** | *** | S |
15 | 08 | 1740 | *** | *** | S |
23 | 09 | 1740 | *** | *** | S |
25 | 09 | 1740 | *** | *** | S |
17 | 10 | 1740 | *** | *** | S |
18 | 11 | 1740 | *** | *** | S |
22 | 11 | 1740 | *** | *** | S |
03 | 12 | 1740 | *** | *** | S |
24 | 12 | 1740 | *** | *** | S |
31 | 12 | 1740 | *** | *** | S |
10 | 01 | 1741 | *** | *** | S |
30 | 01 | 1741 | *** | *** | S |
02 | 03 | 1741 | *** | *** | S |
25 | 07 | 1741 | *** | *** | S |
11 | 08 | 1741 | *** | *** | S |
12 | 08 | 1741 | *** | *** | S |
20 | 08 | 1741 | *** | *** | S |
11 | 10 | 1741 | *** | *** | S |
31 | 05 | 1742 | *** | *** | S |
30 | 06 | 1742 | *** | *** | S |
02 | 07 | 1742 | *** | *** | S |
09 | 08 | 1742 | *** | *** | S |
10 | 09 | 1742 | *** | *** | S |
21 | 09 | 1742 | *** | *** | S |
05 | 10 | 1742 | *** | *** | S |
13 | 10 | 1742 | *** | *** | S |
14 | 01 | 1743 | *** | *** | S |
27 | 01 | 1743 | *** | *** | S |
07 | 02 | 1743 | *** | *** | S |
07 | 02 | 1743 | *** | *** | S |
21 | 02 | 1743 | *** | *** | S |
08 | 03 | 1743 | *** | *** | S |
19 | 03 | 1743 | *** | *** | S |
02 | 04 | 1743 | *** | *** | S |
17 | 06 | 1743 | *** | *** | S |
03 | 02 | 1744 | *** | *** | S |
11 | 03 | 1744 | *** | *** | S |
05 | 04 | 1744 | *** | *** | S |
19 | 05 | 1744 | *** | *** | S |
22 | 07 | 1744 | *** | *** | S |
26 | 07 | 1744 | *** | *** | S |
31 | 07 | 1744 | *** | *** | S |
02 | 12 | 1744 | *** | *** | S |
22 | 02 | 1745 | *** | *** | B |
11 | 01 | 1745 | *** | *** | S |
27 | 01 | 1745 | *** | *** | S |
25 | 02 | 1745 | *** | *** | S |
25 | 02 | 1745 | *** | *** | S |
26 | 02 | 1745 | *** | *** | S |
06 | 07 | 1745 | *** | *** | S |
29 | 07 | 1745 | *** | *** | S |
03 | 12 | 1745 | *** | *** | S |
20 | 03 | 1746 | *** | *** | S |
12 | 04 | 1746 | *** | *** | S |
11 | 04 | 1746 | *** | *** | S |
13 | 07 | 1746 | *** | *** | S |
23 | 07 | 1746 | *** | *** | S |
12 | 08 | 1746 | *** | *** | S |
19 | 09 | 1746 | *** | *** | S |
16 | 12 | 1746 | *** | *** | S |
25 | 12 | 1746 | *** | *** | S |
29 | 12 | 1746 | *** | *** | S |
17 | 02 | 1747 | *** | *** | S |
21 | 03 | 1747 | *** | *** | S |
29 | 04 | 1747 | *** | *** | S |
29 | 04 | 1747 | *** | *** | S |
30 | 04 | 1747 | *** | *** | S |
12 | 11 | 1747 | *** | *** | S |
19 | 11 | 1747 | *** | *** | S |
05 | 01 | 1748 | *** | *** | B |
17 | 03 | 1748 | *** | *** | S |
30 | 03 | 1748 | *** | *** | S |
01 | 04 | 1748 | *** | *** | S |
21 | 05 | 1748 | *** | *** | S |
22 | 06 | 1748 | *** | *** | S |
18 | 07 | 1748 | *** | *** | S |
16 | 09 | 1748 | *** | *** | S |
09 | 10 | 1748 | *** | *** | S |
21 | 10 | 1748 | *** | *** | S |
07 | 11 | 1748 | *** | *** | S |
23 | 12 | 1748 | *** | *** | S |
27 | 02 | 1749 | *** | *** | S |
12 | 07 | 1749 | *** | *** | S |
14 | 07 | 1749 | *** | *** | S |
29 | 07 | 1749 | *** | *** | S |
23 | 08 | 1749 | *** | *** | S |
23 | 08 | 1749 | *** | *** | S |
07 | 09 | 1749 | *** | *** | S |
13 | 10 | 1749 | *** | *** | S |
22 | 10 | 1749 | *** | *** | S |
24 | 10 | 1749 | *** | *** | S |
24 | 10 | 1749 | *** | *** | S |
04 | 12 | 1749 | *** | *** | S |
05 | 12 | 1749 | *** | *** | S |
08 | 10 | 1750 | *** | *** | B |
23 | 07 | 1750 | *** | *** | S |
24 | 07 | 1750 | *** | *** | S |
03 | 08 | 1750 | *** | *** | S |
15 | 10 | 1750 | *** | *** | S |
19 | 12 | 1750 | *** | *** | S |
07 | 01 | 1751 | *** | *** | S |
24 | 01 | 1751 | *** | *** | S |
02 | 02 | 1751 | *** | *** | S |
12 | 02 | 1751 | *** | *** | S |
08 | 03 | 1751 | *** | *** | S |
15 | 03 | 1751 | *** | *** | S |
24 | 03 | 1751 | *** | *** | S |
31 | 03 | 1751 | *** | *** | S |
27 | 04 | 1751 | *** | *** | S |
03 | 05 | 1751 | *** | *** | S |
05 | 05 | 1751 | *** | *** | S |
18 | 07 | 1751 | *** | *** | S |
26 | 07 | 1751 | *** | *** | S |
30 | 07 | 1751 | *** | *** | S |
11 | 08 | 1751 | *** | *** | S |
22 | 08 | 1751 | *** | *** | S |
16 | 09 | 1751 | *** | *** | S |
17 | 09 | 1751 | *** | *** | S |
26 | 09 | 1751 | *** | *** | S |
21 | 10 | 1751 | *** | *** | S |
01 | 11 | 1751 | *** | *** | S |
02 | 11 | 1751 | *** | *** | S |
22 | 11 | 1751 | *** | *** | S |
09 | 01 | 1752 | *** | *** | S |
02 | 02 | 1752 | *** | *** | S |
10 | 02 | 1752 | *** | *** | S |
02 | 06 | 1752 | *** | *** | S |
20 | 10 | 1752 | *** | *** | S |
21 | 10 | 1752 | *** | *** | S |
03 | 11 | 1752 | *** | *** | S |
16 | 11 | 1752 | *** | *** | S |
07 | 12 | 1752 | *** | *** | S |
09 | 12 | 1752 | *** | *** | S |
24 | 12 | 1752 | *** | *** | S |
17 | 04 | 1753 | *** | *** | S |
14 | 05 | 1753 | *** | *** | S |
22 | 05 | 1753 | *** | *** | S |
08 | 08 | 1753 | *** | *** | S |
02 | 09 | 1753 | *** | *** | S |
24 | 10 | 1753 | *** | *** | S |
12 | 12 | 1753 | *** | *** | S |
30 | 08 | 1754 | *** | *** | B |
09 | 02 | 1754 | *** | *** | S |
16 | 03 | 1754 | *** | *** | S |
10 | 04 | 1754 | *** | *** | S |
12 | 05 | 1754 | *** | *** | S |
09 | 10 | 1754 | *** | *** | S |
17 | 10 | 1754 | *** | *** | S |
10 | 12 | 1754 | *** | *** | S |
09 | 12 | 1754 | *** | *** | S |
23 | 12 | 1754 | *** | *** | S |
03 | 01 | 1755 | *** | *** | S |
30 | 01 | 1755 | *** | *** | S |
03 | 02 | 1755 | *** | *** | S |
11 | 02 | 1755 | *** | *** | S |
11 | 03 | 1755 | *** | *** | S |
15 | 04 | 1755 | *** | *** | S |
26 | 04 | 1755 | *** | *** | S |
04 | 05 | 1755 | *** | *** | S |
18 | 07 | 1755 | *** | *** | S |
12 | 12 | 1755 | *** | *** | S |
17 | 12 | 1755 | *** | *** | S |
10 | 01 | 1756 | *** | *** | S |
11 | 01 | 1756 | *** | *** | S |
12 | 01 | 1756 | *** | *** | S |
26 | 02 | 1756 | *** | *** | S |
28 | 02 | 1756 | *** | *** | S |
30 | 03 | 1756 | *** | *** | S |
13 | 04 | 1756 | *** | *** | S |
17 | 06 | 1756 | *** | *** | S |
02 | 09 | 1756 | *** | *** | S |
10 | 10 | 1756 | *** | *** | S |
13 | 10 | 1756 | *** | *** | S |
16 | 11 | 1756 | *** | *** | S |
18 | 11 | 1756 | *** | *** | S |
23 | 12 | 1756 | *** | *** | S |
01 | 03 | 1757 | *** | *** | S |
21 | 04 | 1757 | *** | *** | S |
04 | 08 | 1757 | *** | *** | S |
13 | 09 | 1757 | *** | *** | S |
24 | 10 | 1757 | *** | *** | S |
12 | 11 | 1757 | *** | *** | S |
11 | 12 | 1757 | *** | *** | S |
20 | 12 | 1757 | *** | *** | S |
18 | 01 | 1758 | *** | *** | S |
02 | 01 | 1758 | *** | *** | S |
31 | 01 | 1758 | *** | *** | S |
31 | 01 | 1758 | *** | *** | S |
26 | 03 | 1758 | *** | *** | S |
03 | 06 | 1758 | *** | *** | S |
25 | 07 | 1758 | *** | *** | S |
27 | 07 | 1758 | *** | *** | S |
28 | 07 | 1758 | *** | *** | S |
02 | 09 | 1758 | *** | *** | S |
06 | 09 | 1758 | *** | *** | S |
27 | 09 | 1758 | *** | *** | S |
24 | 09 | 1758 | *** | *** | S |
28 | 09 | 1758 | *** | *** | S |
27 | 12 | 1758 | *** | *** | S |
01 | 01 | 1759 | *** | *** | S |
02 | 01 | 1759 | *** | *** | S |
11 | 01 | 1759 | *** | *** | S |
21 | 06 | 1759 | *** | *** | S |
15 | 08 | 1759 | *** | *** | S |
23 | 08 | 1759 | *** | *** | S |
08 | 09 | 1759 | *** | *** | S |
09 | 11 | 1759 | *** | *** | S |
10 | 12 | 1759 | *** | *** | S |
04 | 02 | 1760 | *** | *** | S |
05 | 03 | 1760 | *** | *** | S |
08 | 03 | 1760 | *** | *** | S |
13 | 06 | 1760 | *** | *** | S |
23 | 07 | 1760 | *** | *** | S |
02 | 11 | 1760 | *** | *** | S |
08 | 12 | 1760 | *** | *** | S |
16 | 12 | 1760 | *** | *** | S |
06 | 05 | 1761 | *** | *** | S |
28 | 07 | 1761 | *** | *** | S |
22 | 12 | 1761 | *** | *** | S |
02 | 01 | 1762 | *** | *** | S |
13 | 02 | 1762 | *** | *** | S |
20 | 02 | 1762 | *** | *** | S |
05 | 07 | 1762 | *** | *** | S |
18 | 07 | 1762 | *** | *** | S |
19 | 09 | 1762 | *** | *** | S |
29 | 11 | 1762 | *** | *** | S |
18 | 02 | 1762 | *** | *** | S |
14 | 01 | 1763 | *** | *** | S |
20 | 02 | 1763 | *** | *** | S |
28 | 03 | 1763 | *** | *** | S |
03 | 05 | 1763 | *** | *** | S |
30 | 05 | 1763 | *** | *** | S |
06 | 07 | 1763 | *** | *** | S |
19 | 07 | 1763 | *** | *** | S |
11 | 09 | 1763 | *** | *** | S |
17 | 09 | 1763 | *** | *** | S |
19 | 10 | 1763 | *** | *** | S |
31 | 10 | 1763 | *** | *** | S |
01 | 12 | 1763 | *** | *** | S |
26 | 11 | 1763 | *** | *** | S |
10 | 12 | 1763 | *** | *** | S |
13 | 12 | 1763 | *** | *** | S |
25 | 01 | 1764 | *** | *** | B |
02 | 02 | 1764 | *** | *** | S |
10 | 02 | 1764 | *** | *** | S |
12 | 02 | 1764 | *** | *** | S |
01 | 08 | 1764 | *** | *** | S |
23 | 08 | 1764 | *** | *** | S |
30 | 08 | 1764 | *** | *** | S |
05 | 11 | 1764 | *** | *** | S |
16 | 12 | 1764 | *** | *** | S |
31 | 12 | 1764 | *** | *** | S |
11 | 01 | 1765 | *** | *** | S |
18 | 05 | 1765 | *** | *** | S |
12 | 08 | 1765 | *** | *** | S |
30 | 09 | 1765 | *** | *** | S |
30 | 09 | 1765 | *** | *** | S |
23 | 10 | 1765 | *** | *** | S |
26 | 10 | 1765 | *** | *** | S |
05 | 11 | 1765 | *** | *** | S |
01 | 02 | 1766 | *** | *** | S |
27 | 02 | 1766 | *** | *** | S |
11 | 06 | 1766 | *** | *** | S |
09 | 07 | 1766 | *** | *** | S |
22 | 08 | 1766 | *** | *** | S |
07 | 09 | 1766 | *** | *** | S |
05 | 10 | 1766 | *** | *** | S |
06 | 10 | 1766 | *** | *** | S |
20 | 10 | 1766 | *** | *** | S |
05 | 11 | 1766 | *** | *** | S |
24 | 12 | 1766 | *** | *** | S |
20 | 04 | 1767 | *** | *** | B |
12 | 01 | 1767 | *** | *** | S |
23 | 02 | 1767 | *** | *** | S |
17 | 08 | 1767 | *** | *** | S |
20 | 10 | 1767 | *** | *** | S |
29 | 11 | 1767 | *** | *** | S |
03 | 01 | 1768 | *** | *** | S |
10 | 04 | 1768 | *** | *** | S |
01 | 05 | 1768 | *** | *** | S |
01 | 05 | 1768 | *** | *** | S |
05 | 06 | 1768 | *** | *** | S |
09 | 05 | 1768 | *** | *** | S |
05 | 06 | 1768 | *** | *** | S |
08 | 07 | 1768 | *** | *** | S |
08 | 10 | 1768 | *** | *** | S |
28 | 12 | 1768 | *** | *** | S |
20 | 02 | 1769 | *** | *** | S |
21 | 02 | 1769 | *** | *** | S |
04 | 04 | 1769 | *** | *** | S |
12 | 04 | 1769 | *** | *** | S |
01 | 08 | 1769 | *** | *** | S |
07 | 09 | 1769 | *** | *** | S |
08 | 09 | 1769 | *** | *** | S |
08 | 09 | 1769 | *** | *** | S |
16 | 12 | 1769 | *** | *** | S |
27 | 12 | 1769 | *** | *** | S |
03 | 01 | 1770 | *** | *** | S |
15 | 01 | 1770 | *** | *** | S |
23 | 01 | 1770 | *** | *** | S |
08 | 02 | 1770 | *** | *** | S |
03 | 03 | 1770 | *** | *** | S |
17 | 04 | 1770 | *** | *** | S |
15 | 08 | 1770 | *** | *** | S |
11 | 12 | 1770 | *** | *** | S |
17 | 12 | 1770 | *** | *** | S |
22 | 05 | 1771 | *** | *** | B |
22 | 05 | 1771 | *** | *** | B |
21 | 01 | 1771 | *** | *** | S |
18 | 04 | 1771 | *** | *** | S |
27 | 05 | 1771 | *** | *** | S |
18 | 07 | 1771 | *** | *** | S |
29 | 07 | 1771 | *** | *** | S |
09 | 08 | 1771 | *** | *** | S |
12 | 01 | 1772 | *** | *** | S |
22 | 01 | 1730 | *** | Anna | S |
23 | 01 | 1730 | *** | Anna | S |
06 | 09 | 1730 | *** | Anna | S |
06 | 09 | 1730 | *** | Anna | S |
10 | 03 | 1732 | *** | Anna | S |
10 | 05 | 1733 | *** | Bortola | S |
23 | 04 | 1733 | *** | Bortola di Andrea | B |
23 | 04 | 1733 | *** | Bortola di Andrea | B |
12 | 12 | 1729 | *** | Cattarina | S |
05 | 01 | 1731 | *** | Cattarina | S |
14 | 11 | 1731 | *** | Cattarina | S |
11 | 04 | 1729 | *** | Fiore | S |
20 | 01 | 1739 | *** | Giuseppa | B |
23 | 10 | 1730 | *** | Lucia | S |
27 | 10 | 1730 | *** | Lucia | S |
09 | 10 | 1732 | *** | Lucia | S |
13 | 05 | 1729 | *** | Maddalena | S |
03 | 06 | 1732 | *** | Margareta | S |
03 | 10 | 1728 | *** | Maria | S |
05 | 02 | 1729 | *** | Maria | S |
04 | 03 | 1730 | *** | Maria | S |
30 | 08 | 1730 | *** | Maria | S |
02 | 11 | 1731 | *** | Maria | S |
06 | 04 | 1732 | *** | Maria | S |
22 | 01 | 1729 | *** | Mattia | S |
23 | 02 | 1730 | *** | Mattia | S |
10 | 11 | 1730 | *** | Oliva | S |
09 | 05 | 1733 | *** | Oliva | S |
30 | 03 | 1733 | *** | Pasqua | S |
08 | 12 | 1730 | *** | Pellegrina | S |
23 | 05 | 1732 | *** | Pellegrina | S |
Giorno | Mese | Anno | Cognome | Nome | Tipo d'atto |
30 | 11 | 1733 | ? | ? | B |
01 | 03 | 1771 | ? | ? | B |
17 | 11 | 1760 | ? | Cattarina | B |
05 | 05 | 1761 | ? | Domenica fu Giovanni | B |
29 | 10 | 1771 | ? | Fiore | B |
Menù di questo comune |
Indice cognomi di tutti gli atti |
Indice cognomi delle madri |
Indice dei comuni |