Associazione per il Recupero e la Salvaguardia degli Archivi Storici P708 Parrocchia di S.Croce in Lapio Liste Alphabétique - Lettre ? (83 références) |
Programma di Jean-Louis MEJECAZE - Rinaldo Loris Bressan | Aggiornamento al 09/11/2008 |
Menù di questo comune |
Indice cognomi di tutti gli atti |
Indice cognomi delle madri |
Indice dei comuni |
Giorno | Mese | Anno | Cognome | Nome | Tipo d'atto | + | Padre | Madre C. | + | Madre N. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 09 | 1746 | *** | Angela | S | *** | *** | *** | ||
19 | 12 | 1750 | *** | Angela | S | *** | *** | *** | ||
30 | 07 | 1751 | *** | Angela | S | *** | *** | *** | ||
03 | 11 | 1752 | *** | Angela | S | *** | *** | *** | ||
31 | 10 | 1763 | *** | Angella | S | *** | *** | *** | ||
17 | 02 | 1732 | *** | Anna | S | *** | *** | *** | ||
06 | 07 | 1745 | *** | Anna | S | *** | *** | *** | ||
26 | 04 | 1755 | *** | Anna | S | *** | *** | *** | ||
15 | 08 | 1770 | *** | Anna | S | *** | *** | *** | ||
25 | 11 | 1731 | *** | Appolonia | S | *** | *** | *** | ||
23 | 01 | 1737 | *** | Benedetta | S | *** | *** | *** | ||
03 | 05 | 1763 | *** | Bernardina | S | *** | *** | *** | ||
12 | 01 | 1767 | *** | Bortola | S | *** | *** | *** | ||
18 | 08 | 1729 | *** | Catarina | S | *** | *** | *** | ||
15 | 08 | 1736 | *** | Cattarina | S | *** | *** | *** | ||
23 | 08 | 1749 | *** | Cattarina | S | *** | *** | *** | ||
21 | 10 | 1751 | *** | Cattarina | S | *** | *** | *** | ||
02 | 09 | 1758 | *** | Cattarina | S | *** | *** | *** | ||
02 | 11 | 1760 | *** | Cattarina | S | *** | *** | *** | ||
19 | 09 | 1762 | *** | Cattarina | S | *** | *** | *** | ||
05 | 10 | 1742 | *** | Cecilia | S | *** | *** | *** | ||
17 | 04 | 1753 | *** | Corona | S | *** | *** | *** | ||
24 | 10 | 1749 | *** | Domenica | S | *** | *** | *** | ||
27 | 12 | 1758 | *** | Domenica | S | *** | *** | *** | ||
28 | 10 | 1737 | *** | Elisabetta | S | *** | *** | *** | ||
27 | 05 | 1771 | *** | Elisabetta | S | *** | *** | *** | ||
07 | 01 | 1751 | *** | Ellisabetta | S | *** | *** | *** | ||
06 | 09 | 1758 | *** | Fiore | S | *** | *** | *** | ||
30 | 08 | 1764 | *** | Fiore | S | *** | *** | *** | ||
07 | 02 | 1743 | *** | Francesca | S | *** | *** | *** | ||
17 | 08 | 1767 | *** | Giacinta | S | *** | *** | *** | ||
16 | 12 | 1769 | *** | Giacoma | S | *** | *** | *** | ||
21 | 10 | 1752 | *** | Grazia B(Enede)Ta | S | *** | *** | *** | ||
24 | 04 | 1730 | *** | Lucia | S | *** | *** | *** | ||
02 | 07 | 1730 | *** | Lucia | S | *** | *** | *** | ||
12 | 10 | 1732 | *** | Lucia | S | *** | *** | *** | ||
19 | 02 | 1737 | *** | Lucia | S | *** | *** | *** | ||
30 | 07 | 1739 | *** | Lucia | S | *** | *** | *** | ||
14 | 01 | 1743 | *** | Lucia | S | *** | *** | *** | ||
23 | 12 | 1756 | *** | Lucia | S | *** | *** | *** | ||
21 | 04 | 1757 | *** | Lucia | S | *** | *** | *** | ||
27 | 09 | 1758 | *** | Lucia | S | *** | *** | *** | ||
19 | 10 | 1763 | *** | Lucia | S | *** | *** | *** | ||
27 | 02 | 1737 | *** | Madalena | S | *** | *** | *** | ||
12 | 11 | 1747 | *** | Madalena | S | *** | *** | *** | ||
09 | 12 | 1754 | *** | Madalena | S | *** | *** | *** | ||
12 | 11 | 1757 | *** | Madalena | S | *** | *** | *** | ||
29 | 11 | 1767 | *** | Madalena | S | *** | *** | *** | ||
05 | 02 | 1732 | *** | Maddalena | S | *** | *** | *** | ||
21 | 04 | 1732 | *** | Maddalena | S | *** | *** | *** | ||
25 | 10 | 1729 | *** | Margaretta | S | *** | *** | *** | ||
17 | 09 | 1751 | *** | Margaretta | S | *** | *** | *** | ||
20 | 10 | 1767 | *** | Margaretta | S | *** | *** | *** | ||
02 | 12 | 1744 | *** | Margarita | S | *** | *** | *** | ||
16 | 05 | 1733 | *** | Maria | S | *** | *** | *** | ||
15 | 05 | 1733 | *** | Maria | S | *** | *** | *** | ||
20 | 05 | 1734 | *** | Maria | S | *** | *** | *** | ||
28 | 01 | 1735 | *** | Maria | S | *** | *** | *** | ||
09 | 04 | 1735 | *** | Maria | S | *** | *** | *** | ||
27 | 02 | 1736 | *** | Maria | S | *** | *** | *** | ||
18 | 11 | 1740 | *** | Maria | S | *** | *** | *** | ||
11 | 10 | 1741 | *** | Maria | S | *** | *** | *** | ||
08 | 03 | 1743 | *** | Maria | S | *** | *** | *** | ||
02 | 04 | 1743 | *** | Maria | S | *** | *** | *** | ||
13 | 07 | 1746 | *** | Maria | S | *** | *** | *** | ||
23 | 12 | 1748 | *** | Maria | S | *** | *** | *** | ||
02 | 09 | 1756 | *** | Maria | S | *** | *** | *** | ||
01 | 01 | 1759 | *** | Maria | S | *** | *** | *** | ||
23 | 08 | 1759 | *** | Maria | S | *** | *** | *** | ||
13 | 12 | 1763 | *** | Maria B.Ta | S | Bortolo | *** | *** | ||
17 | 06 | 1743 | *** | Oliva | S | *** | *** | *** | ||
07 | 09 | 1749 | *** | Orsola | S | *** | *** | *** | ||
04 | 02 | 1731 | *** | Pasqua | S | *** | *** | *** | ||
30 | 03 | 1738 | *** | Pasqua | S | *** | *** | *** | ||
22 | 10 | 1749 | *** | Pasqua | S | *** | *** | *** | ||
10 | 01 | 1756 | *** | Pasqua | S | *** | *** | *** | ||
21 | 01 | 1771 | *** | Pasqua | S | *** | *** | *** | ||
23 | 12 | 1732 | *** | Paula | S | *** | *** | *** | ||
29 | 10 | 1731 | *** | Pelegrina | S | *** | *** | *** | ||
28 | 12 | 1737 | *** | Pellegrina | S | *** | *** | *** | ||
01 | 08 | 1764 | *** | Pellegrina | S | *** | *** | *** | ||
17 | 09 | 1763 | *** | Sabina | S | *** | *** | *** | ||
Giorno | Mese | Anno | Cognome | Nome | Tipo d'atto | + | Padre | Madre C. | + | Madre N. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08 | 01 | 1739 | .. | Guilelmus | M | Alexandri |
Menù di questo comune |
Indice cognomi di tutti gli atti |
Indice cognomi delle madri |
Indice dei comuni |