Associazione per il Recupero e la Salvaguardia degli Archivi Storici P708 Parrocchia di S.Croce in Lapio Lista Alfabetica - Lettera F (87 referenze) |
Programma di Jean-Louis MEJECAZE - Rinaldo Loris Bressan | Aggiornamento al 09/11/2008 |
Menù di questo comune |
Indice cognomi di tutti gli atti |
Indice cognomi delle madri |
Indice dei comuni |
Giorno | Mese | Anno | Cognome | Nome | Tipo d'atto | + | Padre | Madre C. | + | Madre N. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | 09 | 1739 | Fabrello | Lugretia | S | Stefano | *** | *** | ||
22 | 02 | 1745 | Fabri | Benedetto | B | Domenico | *** | *** | ||
26 | 02 | 1745 | Fabri | Benedetto | S | Domenico | *** | *** | ||
04 | 08 | 1757 | Fabri | Domenico | S | *** | *** | *** | ||
05 | 08 | 1729 | Fabri | Gaetano | B | Domenico | Bonapace | Lugrezia | ||
30 | 01 | 1740 | Fabri | Theresia | M | Francescii | ||||
26 | 05 | 1735 | Fabro | Anonimo | S | Gio:Maria | *** | *** | ||
15 | 07 | 1730 | Fabro | Antonia | B | Gio:Maria | Cogliata | Anna | ||
06 | 09 | 1730 | Fabro | Antonia | S | Giovanni Maria | *** | Anna | ||
22 | 07 | 1728 | Fabro | Gio:Batta | B | Gio:Maria di Stefano | Cogiato | Anna fu Gio:Batta | ||
11 | 02 | 1732 | Fabro | Gio:Batta | B | Gio:Maria | Cogliata | Anna | ||
26 | 07 | 1751 | Fabro | Gio:Maria | S | *** | *** | *** | ||
06 | 09 | 1730 | Fabro | Giovanni Battista | S | Giovanni Maria | *** | Anna | ||
10 | 03 | 1732 | Fabro | Giovanni Battista | S | Giovanni Maria | *** | X | Anna | |
10 | 04 | 1737 | Fabro | Lucia | B | Gio:Maria | Zanotta | Domenica | ||
26 | 08 | 1737 | Fabro | Lucia | S | Gio:Maria | *** | *** | ||
02 | 12 | 1738 | Fabro | Margareta | B | Gio:Maria | Zanotta | Domenica | ||
02 | 05 | 1736 | Fabro | Pietro | S | X | Stefano | *** | *** | |
07 | 12 | 1732 | Faccio | Alessandro | S | *** | *** | *** | ||
07 | 02 | 1747 | Faccio | Alexander | M | Faccio | ||||
08 | 12 | 1730 | Faccio | Anna | S | Francesco | *** | Pellegrina | ||
09 | 12 | 1746 | Faccio | Anna | B | Carlo | Zanotto | Francesca | ||
16 | 12 | 1746 | Faccio | Anna | S | Carlo | *** | *** | ||
24 | 07 | 1749 | Faccio | Anna | B | Carlo | Zanotto | Francesca fu Domenico | ||
10 | 12 | 1754 | Faccio | Anna | S | Carlo | *** | *** | ||
27 | 02 | 1760 | Faccio | Anna | B | Carlo | Zanotto | Francesca | ||
01 | 03 | 1757 | Faccio | Batta | S | Zuane fu Francesco | *** | *** | ||
18 | 02 | 1757 | Faccio | Battista | B | Zuane fu Francesco | Chimento | Cattarina fu Domenico | ||
21 | 04 | 1729 | Faccio | Bonifacio | S | X | Zuanne | *** | *** | |
10 | 11 | 1730 | Faccio | Bortolamio | S | *** | *** | *** | ||
28 | 11 | 1750 | Faccio | Bortolamio | B | Carlo fu Francesco fu Bortolamio | Zanotto | Francesca fu Domenico | ||
20 | 10 | 1752 | Faccio | Bortolamio | S | Carlo | *** | *** | ||
15 | 12 | 1755 | Faccio | Bortolamio | B | Carlo | Zanotto | Francesca fu Domenico | ||
07 | 02 | 1746 | Faccio | Carolus | M | X | Francisci | |||
21 | 05 | 1753 | Faccio | Cecilia | B | Carlo fu Francesco | Zanotto | Francesca fu Domenico | ||
27 | 07 | 1754 | Faccio | Domenica | B | Allessandro fu Faccio | Pedon | Bernardina fu Pietro | ||
03 | 02 | 1755 | Faccio | Domenica | S | Allessandro | *** | *** | ||
30 | 01 | 1760 | Faccio | Domenica | B | Allessandro | Pedon | Bernardina | ||
04 | 02 | 1760 | Faccio | Domenica | S | Allessandro | *** | *** | ||
01 | 09 | 1771 | Faccio | Domenica | B | Faccio | Bonatto | Elisabetta | ||
18 | 09 | 1754 | Faccio | Domenica Pellegrina | B | Carlo | Zanotto | Francesca fu Domenico | ||
23 | 12 | 1754 | Faccio | Domenica Pellegrina | S | Carlo | *** | *** | ||
02 | 06 | 1748 | Faccio | Domenico | B | Zuane fu Francesco | Chimento | Cattarina fu Domenico | ||
14 | 07 | 1749 | Faccio | Domenico | S | Allessandro | *** | *** | ||
29 | 11 | 1752 | Faccio | Domenico | B | Allessandro fu Faccio | Pedon | Bernardina fu Pietro | ||
07 | 12 | 1752 | Faccio | Domenico | S | Allessandro | *** | *** | ||
30 | 01 | 1771 | Faccio | Domenico | M | Zuane | ||||
20 | 11 | 1747 | Faccio | Faccio | B | Allessandro | Pedon | Bernardina fu Pietro | ||
11 | 07 | 1771 | Faccio | Faccio | M | Allessandro | ||||
01 | 05 | 1729 | Faccio | Francesco | S | X | Zuanne | *** | *** | |
10 | 09 | 1742 | Faccio | Francesco | S | *** | *** | *** | ||
15 | 01 | 1748 | Faccio | Francesco | B | Carlo | Zanotto | Francesca di Domenico | ||
18 | 05 | 1762 | Faccio | Francesco | M | Zuane | ||||
09 | 08 | 1771 | Faccio | Francesco | S | *** | *** | *** | ||
29 | 04 | 1747 | Faccio | Gio:Batta | S | Zuane | *** | *** | ||
02 | 09 | 1768 | Faccio | Gio:Batta | B | Francesco | Dal Lago | Cattarina | ||
02 | 01 | 1758 | Faccio | Gioachin | S | Carlo | *** | *** | ||
24 | 10 | 1757 | Faccio | Gioachino | B | Carlo | Zanotto | Francesca | ||
24 | 04 | 1747 | Faccio | Giobatta | B | Zuane | Chimento | Cattarina | ||
25 | 06 | 1756 | Faccio | Giovanni | B | Allessandro | Pedon | Bernardina | ||
05 | 06 | 1741 | Faccio | Joanes | M | X | Francisci | |||
12 | 07 | 1749 | Faccio | Madalena | S | Allessandro | *** | *** | ||
02 | 06 | 1755 | Faccio | Madalena | M | X | Francesco fu Zuane | |||
10 | 02 | 1764 | Faccio | Madalena | S | X | Francesco | *** | *** | |
06 | 07 | 1728 | Faccio | Maddalena | B | Francesco di Bortolamio | Dal Lago | Pellegrina di Gasparo | ||
17 | 11 | 1745 | Faccio | Magdalenam | M | X | Bonifacij | |||
12 | 02 | 1735 | Faccio | Maria | S | Bonifaccio | *** | *** | ||
30 | 06 | 1738 | Faccio | Maria | M | X | Nicolai | |||
09 | 06 | 1750 | Faccio | Maria | B | Allessandro fu Faccio | Pedon | Bernardina fu Pietro | ||
24 | 03 | 1752 | Faccio | Maria | B | Carlo | Zanotto | Francesca fu Domenico | ||
29 | 11 | 1752 | Faccio | Maria Madalena | B | Allessandro fu Faccio | Pedon | Bernardina fu Pietro | ||
31 | 12 | 1764 | Faccio | Pellegrina Antonia | S | Carlo | *** | *** | ||
03 | 07 | 1763 | Faccio | Pellegrina Antonia Maria | B | Carlo | Zanoto | Francesca | ||
19 | 08 | 1771 | Faccio | Zuane | B | Tomaso ? | Dal Lago | Cattarina | ||
23 | 04 | 1733 | Faccj | Domenico | B | Bonifacio | *** | Bortola di Andrea | ||
23 | 04 | 1733 | Faccj | Domenico | B | Bonifacio | *** | Bortola di Andrea | ||
10 | 05 | 1733 | Faccj | Domenico | S | Bonifaccio | *** | Bortola | ||
30 | 09 | 1741 | Facio | Francesco | B | Zuane | Chimento | Cattarina fu Domenico | ||
12 | 01 | 1766 | Facio | Rosa | B | Francesco di Zuane | Dal Lago | Cattarina | ||
24 | 11 | 1733 | Fanton | Iseppo | M | X | Nicolò | |||
04 | 02 | 1749 | Fanton | Jseppo | M | X | Nicolò | |||
16 | 11 | 1752 | Fattore | Madalena | M | X | Tomaso | |||
Giorno | Mese | Anno | Cognome | Nome | Tipo d'atto | + | Padre | Madre C. | + | Madre N. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 11 | 1731 | Fischele | Domenica | S | Domenico | *** | Cattarina | ||
17 | 05 | 1732 | Fischele | Maddalena | B | Domenico | Faccia | Cattarina | ||
11 | 06 | 1730 | Fischele | Maria | B | Domenico | Faccia | Cattarina | ||
16 | 01 | 1732 | Fischele | Maria | S | Domenico | *** | *** | ||
Giorno | Mese | Anno | Cognome | Nome | Tipo d'atto | + | Padre | Madre C. | + | Madre N. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 11 | 1752 | Foladore | Jseppo | M | X | Silvestro |
Menù di questo comune |
Indice cognomi di tutti gli atti |
Indice cognomi delle madri |
Indice dei comuni |