Associazione per il Recupero e la Salvaguardia degli Archivi Storici P708 Parrocchia di S.Croce in Lapio Lista Alfabetica - Lettera S (72 referenze) |
Programma di Jean-Louis MEJECAZE - Rinaldo Loris Bressan | Aggiornamento al 09/11/2008 |
Menù di questo comune |
Indice cognomi di tutti gli atti |
Indice cognomi delle madri |
Indice dei comuni |
Giorno | Mese | Anno | Cognome | Nome | Tipo d'atto | + | Padre | Madre C. | + | Madre N. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 02 | 1757 | Salvadore | Fiore | M | X | Zuane | |||
01 | 11 | 1735 | Salvadore | Giovanni | M | X | Domenico | |||
24 | 01 | 1751 | Salvadore | Zuane | S | X | Domenico | *** | *** | |
15 | 02 | 1762 | Sartori | Maria | M | X | Pietro | |||
Giorno | Mese | Anno | Cognome | Nome | Tipo d'atto | + | Padre | Madre C. | + | Madre N. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | 12 | 1758 | Sesso | Aldigerio Giovanni | B | Scipion | Piovene | Veneria | ||
27 | 02 | 1768 | Sesso | Arcangelo Oratio | B | Scipion | Piovene | Veneria | ||
30 | 06 | 1766 | Sesso | Diambra Maria | B | Scipion | Piovene | Veneria | ||
09 | 09 | 1764 | Sesso | Massimiliano Augusto | B | Scipion | Piovene | Veneria | ||
07 | 01 | 1763 | Sesso | Ugolino Giuliano | B | Scipion fu Arcangelo | Piovene | Veneria fu Ottavio | ||
Giorno | Mese | Anno | Cognome | Nome | Tipo d'atto | + | Padre | Madre C. | + | Madre N. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 11 | 1728 | Silvestri | Angela | B | Domenico di Batta | Benedetti | Lucia di Stefano | ||
19 | 11 | 1750 | Silvestri | Angela | M | Domenico | ||||
30 | 01 | 1741 | Silvestri | Cattarina | S | *** | *** | *** | ||
25 | 04 | 1768 | Silvestri | Cattarina | B | Batta | Baregana | Maria | ||
01 | 05 | 1768 | Silvestri | Cattarina | S | Batta | *** | *** | ||
02 | 04 | 1772 | Silvestri | Cattarina | B | Gio:Batta | Beregana | Maria | ||
20 | 03 | 1739 | Silvestri | Domenica | M | *** | ||||
21 | 11 | 1756 | Silvestri | Domenica | B | Batta fu Giacomo | Vale | Paola | ||
05 | 09 | 1736 | Silvestri | Domenico | S | *** | *** | *** | ||
19 | 07 | 1739 | Silvestri | Domenico | B | Domenico | Benedetti | Lucia di Stefano | ||
21 | 09 | 1742 | Silvestri | Domenico | S | Domenico | *** | *** | ||
29 | 07 | 1745 | Silvestri | Domenico | S | X | Tomaso | *** | *** | |
10 | 12 | 1759 | Silvestri | Domenico | S | X | Domenico | *** | *** | |
02 | 05 | 1765 | Silvestri | Domenico | B | Gio:Batta | Baregana | Maria | ||
24 | 08 | 1733 | Silvestri | Giacomo | S | X | Tomaso | *** | *** | |
06 | 09 | 1747 | Silvestri | Giacomo | B | Batta | Vale | Paola di Zuane | ||
16 | 12 | 1732 | Silvestri | Gio:Batta | B | Domenico | Benedetti | Lucia | ||
14 | 04 | 1763 | Silvestri | Gio:Batta | M | Domenico | ||||
18 | 02 | 1772 | Silvestri | Gio:Batta | B | Tomaso | Galo | Anna | ||
19 | 12 | 1728 | Silvestri | Giovanni | B | Giacomo di Tomaso | Coliceli | Margaretta | ||
03 | 06 | 1732 | Silvestri | Giovanni | S | Giacomo | *** | Margareta | ||
17 | 01 | 1731 | Silvestri | Giovanni Battista | S | *** | *** | *** | ||
24 | 03 | 1750 | Silvestri | Jseppo | B | Domenico | Gianello | Cattarina fu Zuane | ||
03 | 05 | 1751 | Silvestri | Jseppo | S | (...) | *** | *** | ||
13 | 12 | 1728 | Silvestri | Lucia | B | Vicenzo di Tomaso | Bruscato | Fiore di Zuanne | ||
11 | 04 | 1729 | Silvestri | Lucia | S | Vincenzo | *** | Fiore | ||
10 | 02 | 1735 | Silvestri | Madalena | B | Domenico | Benedetti | Lucia di Stefano | ||
19 | 05 | 1744 | Silvestri | Madalena | S | Domenico | *** | *** | ||
05 | 07 | 1730 | Silvestri | Marco | B | Domenico di Gio:Batta | Benedetti | Lucia | ||
27 | 02 | 1756 | Silvestri | Margareta | B | Tomaso | Gallo | Anna di Zuane | ||
01 | 05 | 1768 | Silvestri | Margareta | S | Batta | *** | *** | ||
29 | 08 | 1749 | Silvestri | Margaretta | B | Batta fu Tomaso | Valle | Paola | ||
25 | 04 | 1768 | Silvestri | Margaretta | B | Batta | Baregana | Maria | ||
29 | 06 | 1769 | Silvestri | Margaretta | B | Batta | Baregana | Maria | ||
13 | 10 | 1751 | Silvestri | Maria | B | Zuane fu Domenico | Negrin | Domenica fu Bastian | ||
01 | 11 | 1751 | Silvestri | Maria | S | Zuane fu Domenico | *** | *** | ||
03 | 08 | 1753 | Silvestri | Maria | B | Batta fu Giacomo | Vale | Paola di Zuane | ||
17 | 02 | 1760 | Silvestri | Maria | M | X | Vicenzo | |||
24 | 02 | 1739 | Silvestri | Matia | B | Vicenzo | Bruscata | Fiore | ||
26 | 05 | 1737 | Silvestri | Mattia | B | Domenico | Benedetti | Lucia di Stefano | ||
20 | 07 | 1767 | Silvestri | Olimpia | B | Tomaso | Gallo | Anna | ||
03 | 07 | 1762 | Silvestri | Orsola | B | Tomaso | Gallo | Anna | ||
18 | 07 | 1762 | Silvestri | Orsola | S | Tomaso | *** | *** | ||
18 | 05 | 1742 | Silvestri | Stefano | B | Domenico | Gianella | Cattarina | ||
30 | 06 | 1742 | Silvestri | Stefano | S | Domenico | *** | *** | ||
03 | 04 | 1771 | Silvestri | Stefano | B | Batta | Baregana | Maria | ||
18 | 04 | 1771 | Silvestri | Stefano | S | Batta | *** | *** | ||
19 | 01 | 1730 | Silvestri | Tomaso | S | *** | *** | *** | ||
04 | 09 | 1731 | Silvestri | Tommaso | B | Giacomo | Colicelli | Margaretta | ||
14 | 02 | 1746 | Silvestri | Valentina | B | Domenico | Gianella | Cattarina | ||
11 | 02 | 1768 | Silvestri | Valentina | M | Domenico | ||||
13 | 02 | 1767 | Silvestri | Valentino | B | Batta | Baregana | Maria | ||
23 | 02 | 1767 | Silvestri | Valentino | S | Batta | *** | *** | ||
19 | 03 | 1743 | Silvestri | Vicenzo | S | *** | *** | *** | ||
24 | 07 | 1737 | Silvestri | Zuane | B | Vicenzo | Bruscato | Fiore di Zuane | ||
20 | 02 | 1738 | Silvestri | Zuane | S | *** | *** | *** | ||
Giorno | Mese | Anno | Cognome | Nome | Tipo d'atto | + | Padre | Madre C. | + | Madre N. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 07 | 1767 | Smiderle | Anna | B | Jseppo | Pirolo | Madalena | ||
22 | 01 | 1749 | Smiderle | Cattarina | B | Jseppo | Pirolo | Madalena fu Domenico | ||
28 | 03 | 1762 | Smiderle | Domenico | B | Jseppo | Pirolo | Madalena | ||
15 | 08 | 1763 | Smiderle | Domenico | B | Jseppo | Pirolo | Madalena | ||
25 | 02 | 1748 | Smiderle | Jseppo | M | X | Vicenzo | |||
25 | 03 | 1757 | Smiderle | Maria | B | Jseppo | Pirolo | Madalena | ||
28 | 04 | 1753 | Smiderle | Vicenzo | B | Jsepo | Pirolo | Madalena fu Domenico |
Menù di questo comune |
Indice cognomi di tutti gli atti |
Indice cognomi delle madri |
Indice dei comuni |