![]() |
Associazione per il Recupero e la Salvaguardia degli Archivi Storici P708 Parrocchia di S.Croce in Lapio Lista Alfabetica - Lettera G (38 referenze) |
Programma di Jean-Louis MEJECAZE - Rinaldo Loris Bressan | Aggiornamento al 09/11/2008 |
Menù di questo comune |
Indice cognomi di tutti gli atti |
Indice cognomi delle madri |
Indice dei comuni |
Giorno | Mese | Anno | Cognome | Nome | Tipo d'atto | + | Padre | Madre C. | + | Madre N. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 | 02 | 1744 | Garbin | Anonimo | S | Bortolamio | *** | *** | ||
29 | 04 | 1747 | Gaspari | Anonimo | S | Pellegrin | *** | *** | ||
30 | 03 | 1748 | Gaspari | Anonimo | B | Pellegrin | Bernardi | Elisabetta fu Domenico | ||
30 | 03 | 1748 | Gaspari | Anonimo | S | Pellegrin | *** | *** | ||
30 | 03 | 1748 | Gaspari | Antonio | B | Pellegrin | Bernardi | Elisabetta fu Domenico | ||
01 | 04 | 1748 | Gaspari | Antonio | S | Pellegrin | *** | *** | ||
02 | 06 | 1749 | Gaspari | Antonio | B | Pellegrin | Bernardi | Elisabetta fu Domenico | ||
29 | 10 | 1770 | Gaspari | Domenico | B | Zuane | Casrotto | Pasqua | ||
07 | 11 | 1748 | Gaspari | Francesca | S | X | Zuane | *** | *** | |
28 | 11 | 1751 | Gaspari | Maria | B | Gherardo | Maruzo | Domenica fu Francesco | ||
03 | 08 | 1750 | Gaspari | Pellegrin | S | X | Zuane | *** | *** | |
11 | 11 | 1768 | Gaspari | Pellegrin | B | Zuane | Casarotto | Pasqua | ||
10 | 09 | 1745 | Gaspari | Zuane | B | Pellegrin | Bernardi | Elisabetta | ||
Giorno | Mese | Anno | Cognome | Nome | Tipo d'atto | + | Padre | Madre C. | + | Madre N. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 03 | 1741 | Ghirardi | Apolonia | B | Baldisera | Silvestri | Domenica | ||
02 | 03 | 1741 | Ghirardi | Appolonia e Maria | S | Baldisera | *** | *** | ||
30 | 04 | 1749 | Ghirardi | Bortolamio | M | X | Matio | |||
25 | 03 | 1748 | Ghirardi | Giacomo | B | Baldisera fu Matio | Silvestri | Domenica fu Tomaso | ||
01 | 03 | 1741 | Ghirardi | Matia | B | Baldisera | Silvestri | Domenica | ||
07 | 01 | 1738 | Ghirardi | Matio | S | *** | *** | *** | ||
31 | 03 | 1746 | Ghirardi | Matio | B | Baldisera | Silvestri | Domenica | ||
Giorno | Mese | Anno | Cognome | Nome | Tipo d'atto | + | Padre | Madre C. | + | Madre N. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 01 | 1770 | Gianello | *** | S | *** | *** | *** | ||
15 | 02 | 1762 | Gianello | Angello | M | X | Domenico | |||
22 | 05 | 1771 | Gianello | Giovani | B | Bortolo fu Domenico | *** | *** | ||
08 | 01 | 1753 | Gianello | Lucia | M | X | Simon | |||
12 | 01 | 1762 | Gianello | Marco | M | X | Giacomo | |||
02 | 04 | 1740 | Gianello | Matio | B | Angelo di Carlo | Lanaro | Angela fu Matio | ||
25 | 01 | 1764 | Gianello | Paolo | B | Bortolo | *** | *** | ||
02 | 02 | 1764 | Gianello | Paolo | S | Bortolo | *** | *** | ||
02 | 04 | 1764 | Gianello | Santa | B | Zuane fu Francesco | Costa ? | Margaretta | ||
01 | 12 | 1735 | Gianelo | Paulum | M | X | Giovanni Battista | |||
20 | 03 | 1739 | Girardi | Baldisera | M | *** | ||||
25 | 07 | 1741 | Giurolo | Matio | S | Angelo | *** | *** | ||
Giorno | Mese | Anno | Cognome | Nome | Tipo d'atto | + | Padre | Madre C. | + | Madre N. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 02 | 1737 | Gobbatii | Joannes | M | Franciscii | ||||
23 | 03 | 1766 | Gobbato | Oliva | B | Matio | Pierina | Pasqua | ||
18 | 04 | 1769 | Gobbatto | Clemente | B | Matio | Fiorina | Pasqua | ||
Giorno | Mese | Anno | Cognome | Nome | Tipo d'atto | + | Padre | Madre C. | + | Madre N. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 07 | 1762 | Gregori | Girolamo | S | *** | *** | *** | ||
24 | 11 | 1737 | Gregori | Orazio | S | (Manca) | *** | *** | ||
08 | 01 | 1739 | Gregoriis (de) | Maria Maddalena | M | X | Horatij |
Menù di questo comune |
Indice cognomi di tutti gli atti |
Indice cognomi delle madri |
Indice dei comuni |