![]() |
Associazione per il Recupero e la Salvaguardia degli Archivi Storici P708 Parrocchia di S.Croce in Lapio Lista Alfabetica - Lettera V (89 referenze) |
Programma di Jean-Louis MEJECAZE - Rinaldo Loris Bressan | Aggiornamento al 09/11/2008 |
Menù di questo comune |
Indice cognomi di tutti gli atti |
Indice cognomi delle madri |
Indice dei comuni |
Giorno | Mese | Anno | Cognome | Nome | Tipo d'atto | + | Padre | Madre C. | + | Madre N. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | 03 | 1734 | Valdemarca | Andrea | M | X | Giacomo | |||
16 | 09 | 1730 | Valdemarca | Angela | S | Giovanni Battista | Gobbata | Maria | ||
16 | 02 | 1733 | Valdemarca | Angela | B | Battista | Gobbata | Maria | ||
21 | 06 | 1748 | Valdemarca | Angela | B | Andrea | Zanotto | Lugretia | ||
08 | 04 | 1746 | Valdemarca | Angelo | B | Andrea | Zanotto | Lucretia | ||
12 | 04 | 1746 | Valdemarca | Angelo | S | Andrea | *** | *** | ||
14 | 08 | 1759 | Valdemarca | Anonimo | B | Zuane fu Valentin | Carlan | Anna | ||
15 | 08 | 1759 | Valdemarca | Anonimo | S | Zuane fu Valentin | *** | *** | ||
12 | 02 | 1748 | Valdemarca | Antonio | M | X | Valentin | |||
13 | 01 | 1737 | Valdemarca | Bortolamio | S | *** | *** | *** | ||
07 | 03 | 1740 | Valdemarca | Bortolamio | B | Natale | Bastianella | Maria | ||
16 | 02 | 1762 | Valdemarca | Bortolo | M | X | Nadale | |||
31 | 10 | 1737 | Valdemarca | Cattarina | S | X | Bortolo | *** | *** | |
16 | 11 | 1757 | Valdemarca | Cattarina | B | Zuane fu Valentin | Carlan | Anna | ||
24 | 09 | 1758 | Valdemarca | Cattarina | S | Zuane fu Valentin | *** | *** | ||
05 | 05 | 1761 | Valdemarca | Cattarina | B | Giovanni | ? | Domenica fu Giovanni | ||
13 | 10 | 1742 | Valdemarca | Christofaro | S | *** | *** | *** | ||
26 | 12 | 1746 | Valdemarca | Christofaro | B | Zuane fu Valentin | Carlan | Ana di Francesco | ||
29 | 12 | 1746 | Valdemarca | Christofaro | S | Zuane | *** | *** | ||
05 | 01 | 1748 | Valdemarca | Christofaro | B | Zuane fu Valentin | *** | *** | ||
12 | 05 | 1737 | Valdemarca | Domenica | B | Nattale fu Giacomo | Bastianella | Maria di Vicenzo | ||
20 | 02 | 1759 | Valdemarca | Domenica | M | X | Nadale | |||
11 | 11 | 1764 | Valdemarca | Domenica | M | X | Nadale | |||
23 | 12 | 1769 | Valdemarca | Domenica | B | Bortolo | Dal Lago | Paola | ||
27 | 12 | 1769 | Valdemarca | Domenica | S | Bortolo | *** | *** | ||
24 | 11 | 1736 | Valdemarca | Domenicam | M | Natalis | ||||
27 | 09 | 1728 | Valdemarca | Elisabetta | B | Gio:Batta fu Giacomo | Gobatto | Maria di Francesco | ||
03 | 10 | 1728 | Valdemarca | Elisabetta | S | Giovanni Battista | *** | Maria | ||
17 | 05 | 1735 | Valdemarca | Elisabetta | B | Batta | Gobbatto | Maria di Francesco | ||
26 | 03 | 1735 | Valdemarca | Franceschina | B | Andrea | Zanotto | Lucretia di Gerolamo | ||
13 | 04 | 1735 | Valdemarca | Franceschina | S | Andrea | *** | *** | ||
28 | 02 | 1730 | Valdemarca | Giacomo | B | Natale fu Giacomo | Battistella | Maria | ||
20 | 05 | 1730 | Valdemarca | Giacomo | B | Batta fu Giacomo | Gobbata | Maria | ||
04 | 03 | 1730 | Valdemarca | Giacomo | S | Natale | *** | Maria | ||
05 | 10 | 1736 | Valdemarca | Giacomo | B | Andrea | Zanotto | Lugretia fu Girolamo | ||
29 | 10 | 1736 | Valdemarca | Giacomo | S | Andrea | *** | *** | ||
01 | 11 | 1737 | Valdemarca | Giacomo | B | Andrea | Zanotto | Lugrezia | ||
08 | 11 | 1737 | Valdemarca | Giacomo | S | Andrea | *** | *** | ||
01 | 05 | 1739 | Valdemarca | Giacomo | B | Andrea | Zanotto | Lugrecia | ||
18 | 05 | 1742 | Valdemarca | Giacomo | B | Andrea | Zanotto | Lugrecia | ||
03 | 03 | 1744 | Valdemarca | Giacomo | B | Andrea | Zanotto | Lugretia | ||
11 | 03 | 1744 | Valdemarca | Giacomo | S | Andrea | *** | *** | ||
30 | 09 | 1731 | Valdemarca | Giovanni | B | Natale fu Giacomo | Battistella | Maria | ||
02 | 11 | 1731 | Valdemarca | Giovanni | S | Natale | *** | Maria | ||
05 | 09 | 1740 | Valdemarca | Giovanni | B | Andrea | Zanotto | Lugrecia | ||
25 | 09 | 1740 | Valdemarca | Giovanni | S | Andrea | *** | *** | ||
17 | 10 | 1740 | Valdemarca | Giovanni | S | Andrea | *** | *** | ||
05 | 12 | 1763 | Valdemarca | Lucia | B | Bortolo | Dal Lago | Paola | ||
10 | 12 | 1763 | Valdemarca | Lucia | S | Bortolo | *** | *** | ||
17 | 12 | 1766 | Valdemarca | Lucia | B | Bortolo | Dal Lago | Paula | ||
24 | 12 | 1766 | Valdemarca | Lucia | S | Bortolo | *** | *** | ||
30 | 12 | 1767 | Valdemarca | Lucia | B | Bortolo | Dal Lago | Paola | ||
03 | 01 | 1768 | Valdemarca | Lucia | S | Bortolo | *** | *** | ||
06 | 12 | 1762 | Valdemarca | Madalena | B | Bortolo | Dal Lago | Paola | ||
24 | 11 | 1729 | Valdemarca | Maria | M | Natale | ||||
22 | 08 | 1751 | Valdemarca | Maria | S | X | Christofaro | *** | *** | |
14 | 07 | 1755 | Valdemarca | Maria | B | Zuane fu Valentin | Carlan | Anna di Francesco | ||
15 | 04 | 1755 | Valdemarca | Nadale | S | X | Giacomo | *** | *** | |
16 | 12 | 1764 | Valdemarca | Nadale | B | Bortolo | Dal Lago | Paola | ||
18 | 02 | 1762 | Valdemarca | Paola | M | X | Nadale | |||
26 | 02 | 1733 | Valdemarca | Paula | B | Natale | Battistella | Maria | ||
07 | 01 | 1749 | Valdemarca | Pellegrina | M | X | Valentin | |||
02 | 03 | 1734 | Valdemarca | Sabina | M | Zuane | ||||
20 | 04 | 1745 | Valdemarca | Sabina | M | Joannis | ||||
02 | 03 | 1751 | Valdemarca | Valentino | B | Zuane fu Valentin | Carlan | Anna di Francesco | ||
08 | 08 | 1753 | Valdemarca | Valentino | S | Zuane | *** | *** | ||
03 | 02 | 1754 | Valdemarca | Valentino | B | Zuane fu Valentin | Carlan | Anna di Francesco | ||
09 | 02 | 1754 | Valdemarca | Valentino | S | Zuane fu Valentin | *** | *** | ||
25 | 12 | 1768 | Valdemarca | Vicenzo | B | Bortolo | Dal Lago | Paola | ||
28 | 12 | 1768 | Valdemarca | Vicenzo | S | Bortolo | *** | *** | ||
30 | 11 | 1770 | Valdemarca | Vicenzo | B | Bortolo | Dal Lago | Paola | ||
16 | 09 | 1751 | Valdemarca | Zuane | S | X | Andrea | *** | *** | |
07 | 10 | 1759 | Valdemarca | Zuane | M | X | Valentin | |||
Giorno | Mese | Anno | Cognome | Nome | Tipo d'atto | + | Padre | Madre C. | + | Madre N. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 02 | 1748 | Veronese | Angela | M | Bortolamio | ||||
02 | 01 | 1759 | Veronese | Bortolamio | S | *** | *** | *** | ||
07 | 06 | 1734 | Veronese | Domenico | S | Bortolamio | *** | *** | ||
23 | 08 | 1764 | Veronese | Zuane | S | *** | *** | *** | ||
Giorno | Mese | Anno | Cognome | Nome | Tipo d'atto | + | Padre | Madre C. | + | Madre N. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 01 | 1759 | Vicari | Domenico | M | X | Pietro | |||
07 | 11 | 1756 | Vicari | Gio:Batta | B | Domenico di Zuane | Cechi | Maria di Paolo | ||
16 | 11 | 1756 | Vicari | Gio:Batta | S | Domenico | *** | *** | ||
02 | 02 | 1752 | Vicari | Jseppo | S | Antonio | *** | *** | ||
22 | 12 | 1755 | Vicari | Lucia | B | Antonio di Zuane | Bon | Maria di Biasio | ||
02 | 09 | 1758 | Vicari | Maria | B | Domenico | Cechi | Maria fu Paolo | ||
12 | 12 | 1755 | Vicari | Maria Madalena | S | Domenico | *** | *** | ||
03 | 06 | 1766 | Vicari | Zuana | B | Antonio | Bon | Maria fu Biasio | ||
01 | 02 | 1766 | Vicari | Zuane | S | *** | *** | *** | ||
11 | 06 | 1766 | Vicari | Zuane | S | Antonio | *** | *** | ||
07 | 02 | 1753 | Vicario | Dominico | B | Antonio di Zuane | Bonnato | Maria di Biasio | ||
03 | 12 | 1755 | Vicario | Maria Madalena | B | Domenico di Zuane | Cechi | ? |
Menù di questo comune |
Indice cognomi di tutti gli atti |
Indice cognomi delle madri |
Indice dei comuni |