Associazione per il Recupero e la Salvaguardia degli Archivi Storici P708 Parrocchia di S.Croce in Lapio Lista Alfabetica - Lettera Z (121 referenze) |
Programma di Jean-Louis MEJECAZE - Rinaldo Loris Bressan | Aggiornamento al 09/11/2008 |
Menù di questo comune |
Indice cognomi di tutti gli atti |
Indice cognomi delle madri |
Indice dei comuni |
Giorno | Mese | Anno | Cognome | Nome | Tipo d'atto | + | Padre | Madre C. | + | Madre N. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 | 02 | 1738 | Zamboto | Angelo | B | Francesco | Zuliman | Maria di Zuane | ||
15 | 09 | 1753 | Zamboto | Domenica | B | Francesco | Zuliman | Maria fu Zuane | ||
10 | 10 | 1756 | Zamboto | Domenica | S | Francesco | *** | *** | ||
10 | 07 | 1749 | Zamboto | Maria | B | Francesco | Zuliman | Maria fu Zuane | ||
30 | 04 | 1747 | Zamboto | Zuane | S | Francesco | *** | *** | ||
22 | 11 | 1740 | Zambotto | Angelo | S | Francesco | *** | *** | ||
22 | 10 | 1741 | Zambotto | Angelo | B | Francesco | Zuliman | Maria fu Zuane | ||
30 | 01 | 1771 | Zambotto | Angelo | M | Francesco | ||||
06 | 01 | 1740 | Zambotto | Domenica | B | Francesco | Zuliman | Maria di Zuane | ||
15 | 08 | 1740 | Zambotto | Domenica | S | Francesco | *** | *** | ||
24 | 10 | 1753 | Zambotto | Domenica | S | Francesco | *** | *** | ||
13 | 08 | 1756 | Zambotto | Domenica | B | Francesco | Zuliman | Maria | ||
07 | 02 | 1736 | Zambotto | Francescus | M | X | Angeli | |||
13 | 08 | 1756 | Zambotto | Giovanni | B | Francesco | Zuliman | Maria | ||
11 | 01 | 1745 | Zambotto | Maria | S | *** | *** | *** | ||
10 | 01 | 1772 | Zambotto | Maria | B | Angello | Dal Lago | Giustina | ||
12 | 01 | 1772 | Zambotto | Maria | S | Angelo | *** | *** | ||
10 | 03 | 1747 | Zambotto | Zuane | B | Francesco | Zuliman | Maria | ||
25 | 04 | 1748 | Zambotto | Zuane | B | Francesco fu Angelo | Zuliman | Maria fu Zuane | ||
18 | 07 | 1748 | Zambotto | Zuane | S | Francesco | *** | *** | ||
05 | 02 | 1747 | Zanela | Michele | B | Francesco | Facj | Madalena fu Faccio | ||
15 | 09 | 1735 | Zanella | Agnese | S | Michele | *** | *** | ||
31 | 08 | 1748 | Zanella | Angela | B | Francesco | Faccio | Madalena | ||
22 | 01 | 1770 | Zanella | Bonfilio | B | Michel | Rosa | Maria | ||
29 | 04 | 1751 | Zanella | Bortolamio | B | Francesco fu Michele | Faccio | Madalena fu Faccio | ||
01 | 09 | 1728 | Zanella | Catarina | S | Michele | *** | *** | ||
20 | 05 | 1755 | Zanella | Cattarina | B | Francesco | Faccio | Madalena fu Faccio | ||
28 | 09 | 1758 | Zanella | Cattarina | S | Francesco | *** | *** | ||
14 | 04 | 1751 | Zanella | Domenico | B | Francesco fu Jseppo | Gonella | Maria di Pietro | ||
09 | 04 | 1758 | Zanella | Domenico | B | Francesco fu Michele | Faccio | Madalena fu Bonifacio | ||
07 | 11 | 1753 | Zanella | Elisabetta | B | Francesco fu Michele | Faccio | Madalena fu Allessandro | ||
09 | 10 | 1754 | Zanella | Elisabetta | S | Francesco | *** | *** | ||
26 | 03 | 1760 | Zanella | Elisabetta | B | Francesco | Faccio | Madalena | ||
17 | 11 | 1745 | Zanella | Franciscum | M | X | Michelis | |||
26 | 11 | 1762 | Zanella | Gio:Batta | B | Francesco | Faccio | Madalena | ||
29 | 11 | 1762 | Zanella | Gio:Batta | S | Francesco | *** | *** | ||
23 | 05 | 1730 | Zanella | Giovanni | B | Michel | Renalda | Maddalena | ||
26 | 01 | 1766 | Zanella | Jsepo | B | Francesco | Faccio | Madalena | ||
05 | 11 | 1766 | Zanella | Jsepo | S | Francesco | *** | *** | ||
26 | 10 | 1769 | Zanella | Madalena | B | Zuane | Dei Zotti | Domenica | ||
24 | 03 | 1751 | Zanella | Maria | S | X | Jseppo | *** | *** | |
27 | 01 | 1743 | Zanella | Michel | S | *** | *** | *** | ||
21 | 11 | 1766 | Zanella | Michele | M | Francesco | ||||
08 | 09 | 1766 | Zanella | Tomaso | B | Zuane | Dei Zotti | Domenica | ||
21 | 11 | 1765 | Zanella | Zuane | M | X | Michele | |||
17 | 10 | 1765 | Zanoto | Maria | B | Girolamo | Dal Lago | Ana | ||
05 | 11 | 1764 | Zanoto | Tomaso | S | Girolamo | *** | *** | ||
30 | 01 | 1755 | Zanotto | Anna | S | Pellegrin | *** | *** | ||
22 | 07 | 1744 | Zanotto | Anonima | S | Pellegrin | *** | *** | ||
11 | 12 | 1766 | Zanotto | Antonio | B | Girolamo | Dal Lago | Anna | ||
20 | 04 | 1767 | Zanotto | Antonio Gaetan | B | Pelegrin ? | *** | *** | ||
30 | 04 | 1736 | Zanotto | Bartholomeus | M | Joannis | ||||
08 | 09 | 1769 | Zanotto | Bortola | S | Pellegrin | *** | *** | ||
28 | 11 | 1745 | Zanotto | Domenico | B | Pellegrin | Pasqualina | Giacoma | ||
16 | 09 | 1748 | Zanotto | Domenico | S | *** | *** | *** | ||
17 | 12 | 1757 | Zanotto | Domenico | B | Gerolamo fu Domenico | Dal Lago | Anna fu Gasparo | ||
20 | 12 | 1757 | Zanotto | Domenico | S | Girolamo | *** | *** | ||
31 | 01 | 1758 | Zanotto | Domenico | S | Pellegrin fu Domenico | *** | *** | ||
09 | 08 | 1759 | Zanotto | Domenico | B | Gerolamo fu Domenico | Dal Lago | Maria fu Gasparo | ||
16 | 03 | 1754 | Zanotto | Doralice | S | Pellegrin | *** | *** | ||
13 | 05 | 1729 | Zanotto | Francesco | S | Domenico | *** | Maddalena | ||
07 | 02 | 1746 | Zanotto | Francisca | M | Domenici | ||||
02 | 07 | 1742 | Zanotto | Gio:Batta | S | Domenico | *** | *** | ||
27 | 04 | 1761 | Zanotto | Giovanni | B | Girolamo | Dal Lago | Anna fu Gasparo | ||
06 | 05 | 1761 | Zanotto | Giovanni | S | Girolamo | *** | *** | ||
23 | 11 | 1731 | Zanotto | Girolamo | S | *** | *** | *** | ||
17 | 02 | 1757 | Zanotto | Girolamo | M | X | Domenico | |||
02 | 03 | 1734 | Zanotto | Lugrecia | M | X | Gerolamo | |||
28 | 07 | 1762 | Zanotto | Madalena | B | Girolamo | Dal Lago | Anna fu Gasparo | ||
07 | 09 | 1766 | Zanotto | Madalena | S | Pellegrin | *** | *** | ||
29 | 07 | 1771 | Zanotto | Madalena | S | Pellegrin | *** | *** | ||
10 | 02 | 1752 | Zanotto | Margaretta | M | Pellegrin | ||||
18 | 08 | 1731 | Zanotto | Maria | B | Domenico | Dal Lago | Maddalena | ||
09 | 09 | 1759 | Zanotto | Maria | M | X | Domenico | |||
23 | 10 | 1765 | Zanotto | Maria | S | Girolamo | *** | *** | ||
19 | 09 | 1770 | Zanotto | Maria | B | Girolamo | Dal Lago | Maria | ||
22 | 05 | 1771 | Zanotto | Maria Madalena | B | Pellegrin fu Domenico | *** | *** | ||
27 | 10 | 1764 | Zanotto | Tomaso | B | Girolamo | Dal Lago | Anna | ||
Giorno | Mese | Anno | Cognome | Nome | Tipo d'atto | + | Padre | Madre C. | + | Madre N. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 | 04 | 1761 | Zichele | Pietro Antonio | B | Giacomo | Maculana | Francesca | ||
Giorno | Mese | Anno | Cognome | Nome | Tipo d'atto | + | Padre | Madre C. | + | Madre N. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 04 | 1737 | Zoppeletto | Domenico | B | Francesco fu Domenico | Vechieto | Zuana | ||
21 | 05 | 1771 | Zotti | Lucia | B | Bortolo | Valdemarca | Paola | ||
Giorno | Mese | Anno | Cognome | Nome | Tipo d'atto | + | Padre | Madre C. | + | Madre N. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 02 | 1760 | Zugiato | Bortolamio Francesco | M | Antonio | ||||
03 | 04 | 1761 | Zugiato | Ellisabetta | B | Francesco | Silvestri | Maria | ||
28 | 07 | 1762 | Zugiato | Fiore | B | Francesco | Silvestri | Maria fu Vicenzo | ||
30 | 05 | 1763 | Zugiato | Fiore | S | Francesco | *** | *** | ||
18 | 10 | 1763 | Zugiato | Fiore Maria | B | Francesco | Silvestri | Maria | ||
26 | 11 | 1763 | Zugiato | Fiore Maria | S | Francesco | *** | *** | ||
24 | 04 | 1765 | Zugiato | Maria | B | Francesco | Silvestri | Maria | ||
18 | 05 | 1765 | Zugiato | Maria | S | Francesco | *** | *** | ||
29 | 04 | 1769 | Zugiato | Maria | B | Francesco | Silvestri | Maria | ||
20 | 03 | 1768 | Zugiato | Sebastiano | B | Francesco | Silvestri | Maria fu Vicenzo | ||
10 | 04 | 1768 | Zugiato | Sebastiano | S | Francesco | *** | *** | ||
29 | 09 | 1766 | Zugiato | Vicenzo | B | Francesco | Silvestri | Maria fu Vicenzo | ||
05 | 10 | 1766 | Zugiato | Vicenzo | S | Francesco | *** | *** | ||
04 | 03 | 1771 | Zuliman | Angelo | B | Zuane | Dal Lago | Teresa | ||
06 | 02 | 1736 | Zuliman | Angelum | M | Gioannis | ||||
17 | 02 | 1746 | Zuliman | Bortolomeum | M | X | Joannisi | |||
18 | 01 | 1730 | Zuliman | Domenica | S | Giovanni | *** | *** | ||
24 | 05 | 1743 | Zuliman | Domenica | B | Angelo | Dei Zotti | Domenica | ||
10 | 02 | 1763 | Zuliman | Domenica | M | Angello | ||||
01 | 01 | 1765 | Zuliman | Domenico | B | Zuane | Dal Lago | Teresa | ||
11 | 01 | 1765 | Zuliman | Domenico | S | Zuane | *** | *** | ||
15 | 09 | 1766 | Zuliman | Domenico | B | Zuane | Dal Lago | Teresa | ||
28 | 12 | 1769 | Zuliman | Jseppo | B | Zuane | Dal Lago | Teresa | ||
03 | 01 | 1770 | Zuliman | Jseppo | S | Zuane | *** | *** | ||
30 | 01 | 1751 | Zuliman | Margareta | B | Angelo di Zuane | Dei Zotti | Domenica fu Bortolamio | ||
02 | 02 | 1751 | Zuliman | Margareta | S | Angelo | *** | *** | ||
16 | 05 | 1753 | Zuliman | Margareta | B | Angelo fu Zuane | Dei Zotti | Domenica | ||
22 | 05 | 1753 | Zuliman | Margaretta | S | Angelo | *** | *** | ||
07 | 02 | 1736 | Zuliman | Maria | M | Joannis | ||||
04 | 02 | 1737 | Zuliman | Maria | B | Angelo | Dei Zotti | Domenica | ||
03 | 03 | 1738 | Zuliman | Maria | S | Angelo | *** | *** | ||
06 | 07 | 1746 | Zuliman | Maria | B | Angelo | Dei Zoti | Domenica | ||
21 | 09 | 1765 | Zuliman | Oliva | B | Zuane | Dal Lago | Teresa | ||
30 | 09 | 1765 | Zuliman | Oliva | S | Zuane | *** | *** | ||
25 | 06 | 1768 | Zuliman | Oliva | B | Zuane | Dal Lago | Teresa | ||
22 | 12 | 1738 | Zuliman | Zuane | B | Angelo | Dei Zotti | Domenica | ||
03 | 01 | 1739 | Zuliman | Zuane | S | Angelo | *** | *** | ||
24 | 12 | 1740 | Zuliman | Zuane | S | *** | *** | *** | ||
16 | 02 | 1764 | Zuliman | Zuane | M | Angello | ||||
03 | 07 | 1740 | Zulimano | Zuane | B | Angelo di Zuane | Dei Zotti | Domenica fu Isepo |
Menù di questo comune |
Indice cognomi di tutti gli atti |
Indice cognomi delle madri |
Indice dei comuni |