![]() |
Associazione per il Recupero e la Salvaguardia degli Archivi Storici P708 Parrocchia di S.Croce in Lapio Lista Alfabetica - Lettera M (44 referenze) |
Programma di Jean-Louis MEJECAZE - Rinaldo Loris Bressan | Aggiornamento al 09/11/2008 |
Menù di questo comune |
Indice cognomi di tutti gli atti |
Indice cognomi delle madri |
Indice dei comuni |
Giorno | Mese | Anno | Cognome | Nome | Tipo d'atto | + | Padre | Madre C. | + | Madre N. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 09 | 1731 | Mai | Francesco | S | Giovanni | *** | *** | ||
09 | 01 | 1752 | Malon | Benedetto | S | Domenico | *** | *** | ||
31 | 01 | 1743 | Manzon | Angela | M | X | Joannis | |||
11 | 06 | 1733 | Manzon | Cattarina | M | X | Giovanni | |||
11 | 08 | 1741 | Manzona | Fiore | S | *** | *** | *** | ||
30 | 03 | 1756 | Maran | Antonio | S | Giacomo | *** | *** | ||
22 | 07 | 1765 | Maran | Francesco | B | Marco di Francesco | Zanotto | Maria di Girolamo | ||
30 | 09 | 1765 | Maran | Francesco | S | Marco | *** | *** | ||
11 | 04 | 1739 | Maran | Giacomo | B | Francesco | Tronca | Laura | ||
29 | 07 | 1750 | Maran | Madalena | B | Bastian fu Domenico | Manzoni | Margaretta di Matio | ||
16 | 01 | 1734 | Maran | Margaretta | B | Francesco | Tronca | Laura fu Giacomo | ||
14 | 11 | 1765 | Maran | Margaretta | B | Marco di Zamaria | Scalzolaro | Domenica di Zuane | ||
04 | 11 | 1766 | Maran | Margaretta | B | Marco | Scalzolara | Domenica | ||
21 | 09 | 1767 | Maran | Margaretta | B | Marco | Zanotto | Maria | ||
07 | 09 | 1769 | Maran | Margaretta | S | Marco | *** | *** | ||
14 | 04 | 1770 | Maran | Margaretta | B | Bastian di Francesco | Vale | Anna | ||
14 | 11 | 1765 | Maran | Maria | B | Marco di Zamaria | Scalzolaro | Domenica di Zuane | ||
27 | 06 | 1771 | Maran | Maria | B | Antonio ? | Maran.F | Maria | ||
06 | 12 | 1770 | Maran | Maria ? | B | Marco | Zanotto | Maria | ||
23 | 03 | 1769 | Maran | Santa | B | Marco di Gio:Maria | Scalzolaro | Domenica di Zuane | ||
24 | 02 | 1732 | Marchesin | Matteo | B | Giacomo | Casarota | Corona | ||
23 | 09 | 1740 | Martincel | Antonio Maria | S | Jsepo | *** | *** | ||
21 | 03 | 1729 | Maruzo | Francesco | S | *** | *** | *** | ||
04 | 03 | 1732 | Maselo | Maria | B | Pietro | Bazara | Fiore | ||
30 | 04 | 1738 | Matiello | Anonima | B | Valentino | Novello | Pasqua | ||
08 | 07 | 1768 | Matiello | Bortolamio | S | Nicolò | *** | *** | ||
02 | 10 | 1735 | Matiello | Elisabetta | S | Valentino | *** | *** | ||
20 | 04 | 1735 | Matiello | Giovanni | B | Valentin | Novello | Pasqua di Gerolamo | ||
21 | 10 | 1740 | Matiello | Maria | B | Antonio | Donadello | Fiore di Antonio | ||
26 | 05 | 1740 | Matiello | Pietro | B | Zuane di Pietro | Gobbatto | Domenica di Francesco | ||
14 | 03 | 1733 | Mattiello | Gieronimo | B | Valentin | Bertolda | Pasqua | ||
30 | 03 | 1733 | Mattiello | Girolamo | S | Valentin | *** | Pasqua | ||
04 | 04 | 1772 | Mazagia | Angelica Maria | B | Francesco | Valdemarca | Angela | ||
29 | 01 | 1739 | Mazzocho | Joannes Battistorum | M | Sebastiani | ||||
11 | 06 | 1733 | Mazzon | Cattarina | M | Zuane | ||||
Giorno | Mese | Anno | Cognome | Nome | Tipo d'atto | + | Padre | Madre C. | + | Madre N. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 08 | 1748 | Menegazo | Gio:Maria | B | Giuseppe | Radona | Lucia | ||
21 | 10 | 1748 | Menegazo | Gio:Maria | S | Giuseppe | *** | *** | ||
Giorno | Mese | Anno | Cognome | Nome | Tipo d'atto | + | Padre | Madre C. | + | Madre N. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 | 07 | 1740 | Miazzo | Madalena | B | Paulo | Faccij | Lucia | ||
01 | 03 | 1753 | Miolato | Zuane | M | Nadale | ||||
26 | 01 | 1763 | Misiagia | Antonio | B | Domenico | Rossi | Angela di Bernardin | ||
26 | 01 | 1763 | Misiagia | Paolo | B | Domenico | Rossi | Angela di Bernardin | ||
Giorno | Mese | Anno | Cognome | Nome | Tipo d'atto | + | Padre | Madre C. | + | Madre N. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08 | 06 | 1743 | Monegati | Cattarina | B | Remedo | Teena | Giacoma | ||
13 | 08 | 1755 | Mori (de) | Gio:Maria | M | X | Bortolamio | |||
Giorno | Mese | Anno | Cognome | Nome | Tipo d'atto | + | Padre | Madre C. | + | Madre N. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 11 | 1732 | Muraro | Ottavia | M | Paulo |
Menù di questo comune |
Indice cognomi di tutti gli atti |
Indice cognomi delle madri |
Indice dei comuni |